Вариант– сумма двух последних цифр. 5+5=10.
Требуется определить величину напряжений σz для ленточного фундамента шириной b = 2,8 м и длиной l = 26 м при внешней нагрузке интенсивностью р = 280 кПа, для вертикалей y = 0; 1,0; 2,0 и 4,0 м на глубинах z = 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0 и 12,0 м. Построить эпюру распределения напряжений и линию равных напряжений (изобару).
Решение
Для условия y / b = 0 / 2,8 = 0,00:
z, м z/b kz (по табл) σz=kz*p
0,000 0,000 1,000 280,000
0,500 0,179 0,971 271,880
1,000 0,357 0,900 252,000
1,500 0,536 0,782 218,960
2,000 0,714 0,692 193,760
2,500 0,893 0,601 168,280
3,000 1,071 0,524 146,720
3,500 1,250 0,460 128,800
4,000 1,429 0,417 116,760
6,000 2,143 0,269 75,320
8,000 2,857 0,224 62,720
10,000 3,571 0,181 50,680
12,000 4,286 0,151 42,280
Для условия y / b = 1,0 / 2,8 = 0,375:
z, м z/b kz (по табл) σz=kz*p
0,000 0,000 0,750 210,000
0,500 0,179 0,714 199,920
1,000 0,357 0,661 185,080
1,500 0,536 0,590 165,200
2,000 0,714 ,524 160,440
2,500 0,893 0,490 137,200
3,000 1,071 0,444 124,320
3,500 1,250 0,405 113,400
4,000 1,429 0,369 103,320
6,000 2,143 0,205 57,400
8,000 2,857 0,205 57,400
10,000 3,571 0,176 49,280
12,000 4,286 0,146 40,880
Для условия y / b = 2,0 / 2,8 =0,714:
z, м z/b kz (по табл) σz=kz*p
0,000 0,000 0,286 80,080
0,500 0,179 0,292 81,760
1,000 0,357 0,301 84,280
1,500 0,536 0,312 87,360
2,000 0,714 0,320 89,600
2,500 0,893 0,318 89,040
3,000 1,071 0,311 87,080
3,500 1,250 0,297 83,160
4,000 1,429 0,284 79,520
6,000 2,143 0,174 48,720
8,000 2,857 0,174 48,720
10,000 3,571 0,153 42,840
12,000 4,286 0,130 36,400
Для условия y / b = 4,0 / 2,8 =1,429:
z, м z/b kz (по табл) σz=kz*p
0,000 0,000 0,000 0,000
0,500 0,179 0,002 0,560
1,000 0,357 0,014 3,920
1,500 0,536 0,035 9,800
2,000 0,714 0,052 14,560
2,500 0,893 0,074 20,720
3,000 1,071 0,095 26,600
3,500 1,250 0,114 31,920
4,000 1,429 0,134 37,520
6,000 2,143 0,123 34,440
8,000 2,857 0,123 34,440
10,000 3,571 0,116 32,480
12,000 4,286 0,108 30,240
Рисунок 6.1 - Эпюры распределения напряжения σz по глубине основания