В таблице представлено распределение различных групп населения по уровню среднедушевого денежного дохода. Рассчитайте децильные коэффициенты дифференциации всего населения в целом и каждой выделенной группы отдельно, а также коэффициенты Лоренца и Джини.
Группа доходов Население, млн. чел. Работающие, % Пенсионеры,
% Дети до 16 лет, %
Все обследуемые, 148,2 100 100 100
в том числе со среднедушевым денежным доходом в месяц, тыс. руб.:
до 40 0,2 0,3 - 0,9
40-100 2,8 6,1 3,0 12,0
100-150 7,5 10,7 9,7 15,6
150-200 10,0 15,7 13,7 19,7
200-250 10,6 14,8 17,3 15,3
250-300 12,8 11,7 13,3 11,5
300-350 14,2 11,1 1,0 8,0
350-400 11,2 7,5 8,8 6,4
400-450 10,0 5,5 4,8 2,5
450-500 9,8 5,3 3,8 3,5
500-600 14,3 4,2 7,0 2,8
600-700 10,7 2,7 3,0 2,2
700-800 8,0 1,1 2,2 0,7
800-900 6,0 1,5 1,3 0,4
900-1000 5,5 0,6 0,7 0,2
более 1000 14,6 1,2 1,4 0,3
Решение
1. Рассчитаем относительные частоты, накопленные частоты и совокупный доход по каждой группе (табл.).
Группа
доходов Абсолютная частота,
млн. чел. Относительная
частота, %, Накопленная
частота, % Середина
интервала,
тыс. руб. Совокупный доход,
тыс. руб.
до 40 0,2 0,13 0,13 20 4
40-100 2,8 1,89 2,02 70 196
100-150 7,5 5,06 7,09 125 937,5
150-200 10 6,75 13,83 175 1750
200-250 10,6 7,15 20,99 225 2385
250-300 12,8 8,64 29,62 275 3520
300-350 14,2 9,58 39,20 325 4615
350-400 11,2 7,56 46,76 375 4200
400-450 10 6,75 53,51 425 4250
450-500 9,8 6,61 60,12 475 4655
500-600 14,3 9,65 69,77 550 7865
600-700 10,7 7,22 76,99 650 6955
700-800 8 5,40 82,39 750 6000
800-900 6 4,05 86,44 850 5100
900-1000 5,5 3,71 90,15 950 5225
более 1000 14,6 9,85 100 1050 15330
Итого 148,2 100 -
72987,5
Рассчитаем децильный коэффициент дифференциации для всего населения.
тыс.руб.
тыс.руб.
раз
Рассчитаем децильный коэффициент дифференциации для работающих.
Группа
доходов Относительная
частота, %, Накопленная
частота, % Середина
интервала,
тыс. руб.
до 40 0,30 0,30 20
40-100 6,10 6,40 70
100-150 10,70 17,10 125
150-200 15,70 32,80 175
200-250 14,80 47,60 225
250-300 11,70 59,30 275
300-350 11,10 70,40 325
350-400 7,50 77,90 375
400-450 5,50 83,40 425
450-500 5,30 88,70 475
500-600 4,20 92,90 550
600-700 2,70 95,60 650
700-800 1,10 96,70 750
800-900 1,50 98,20 850
900-1000 0,60 98,80 950
более 1000 1,20 100 1050
Итого 100 -
тыс.руб.
тыс.руб.
раз.
Рассчитаем децильный коэффициент дифференциации для пенсинеров.
Группа
доходов Относительная
частота, %, Накопленная
частота, % Середина
интервала,
тыс
. руб.
до 40 0,00 0,00 20
40-100 3,00 3,00 70
100-150 9,70 12,70 125
150-200 13,70 26,40 175
200-250 17,30 43,70 225
250-300 13,30 57,00 275
300-350 1,00 58,00 325
350-400 8,80 66,80 375
400-450 4,80 71,60 425
450-500 3,80 75,40 475
500-600 7,00 82,40 550
600-700 3,00 85,40 650
700-800 2,20 87,60 750
800-900 1,30 88,90 850
900-1000 0,70 89,60 950
более 1000 1,40 91 1050
Итого 100 -
тыс.руб.
тыс.руб.
раз.
Рассчитаем децильный коэффициент дифференциации для детей.
Группа
доходов Относительная
частота, %, Накопленная
частота, % Середина
интервала,
тыс. руб.
до 40 0,90 0,90 20
40-100 12,00 12,90 70
100-150 15,60 28,50 125
150-200 19,70 48,20 175
200-250 15,30 63,50 225
250-300 11,50 75,00 275
300-350 8,00 83,00 325
350-400 6,40 89,40 375
400-450 2,50 91,90 425
450-500 3,50 95,40 475
500-600 2,80 98,20 550
600-700 2,20 100,40 650
700-800 0,70 101,10 750
800-900 0,40 101,50 850
900-1000 0,20 101,70 950
более 1000 0,30 102 1050
Итого 100 -
тыс.руб.
тыс.руб.
раз.
Разобьем все население страны на пять равных по численностигрупп по уровню дохода