Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
%
уникальность
не проверялась
Контрольная работа на тему:

В приложении Б приведен перечень коммерческих банков, лишенных Центральным банком Российской Федерации банковских лицензий в 2014 году

уникальность
не проверялась
Аа
6593 символов
Категория
Статистика
Контрольная работа
В приложении Б приведен перечень коммерческих банков, лишенных Центральным банком Российской Федерации банковских лицензий в 2014 году .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

В приложении Б приведен перечень коммерческих банков, лишенных Центральным банком Российской Федерации банковских лицензий в 2014 году. По данным за последние девять месяцев года (апрель – декабрь): 1) произведите группировку кредитных организаций: а) по месяцам и кварталам года; б) по субъектам федерации; в) по причинам отзыва лицензий; 2) используя метод аналитической группировки, подтвердите наличие, силу и тесноту связи между вкладами физических лиц и активами коммерческих банков. Число групп и величину интервалов (для количественных признаков) задайте самостоятельно. Результаты группировки представьте в табличной и графической форме. Сформулируйте выводы.

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
Таблица 1.1 – Группировка кредитных организаций по месяцам и кварталам года
Месяц Число банков fi Число банков, в % к итогу
Апрель 5 31,3
Май 6 37,5
Июнь 5 31,3
Итого 2 квартал 16 29,1
Июль 7 30,4
Август 8 34,8
Сентябрь 8 34,8
Итого 3 квартал 23 41,8
Октябрь 5 31,3
Ноябрь 6 37,5
Декабрь 5 31,3
Итого 4 квартал 16 29,1
Всего 55 100
Таблица 1.2 – Группировка кредитных организаций по субъектам федерации
Субъект РФ Число банков fi Число банков, в % к итогу
Москва 32 58,2
Санкт Петербург 2 3,6
Республика Башкортостан 2 3,6
Республика Дагестан 5 9,1
Иркутская область 1 1,8
Республика Северная Осетия — Алания 2 3,6
Белгородская область 1 1,8
Пермский край 1 1,8
Самарская область 2 3,6
Ростовская область 1 1,8
Ханты-Мансийский АО 1 1,8
Республика Калмыкия 1 1,8
Ульяновская область 1 1,8
Оренбургская область 1 1,8
Нижегородская область 1 1,8
Тюменская область 1 1,8
Итого 55 100
Таблица 1.3 – Группировка кредитных организаций по причинам отзыва лицензий
Причины отзыва Число банков fi Число банков, в % к итогу
5 1 1,8
1 1 1,8
6 3 5,5
3 1 1,8
1, 5 1 1,8
1, 2 1 1,8
1, 3, 5, 6 1 1,8
1, 3 1 1,8
1, 2, 3, 4, 5, 6 1 1,8
1, 5, 6 2 3,6
1,6 2 3,6
2,3 10 18,2
2,3,5 5 9,1
2, 3, 5, 6 1 1,8
2, 5 4 7,3
2, 5, 6 1 1,8
2, 6 1 1,8
3, 5 3 5,5
3, 5, 6 1 1,8
4, 5, 6 1 1,8
4, 6 1 1,8
5, 6 12 21,8
Итого 55 100,0
Для построения аналитической группировки количество групп определим по формуле:
n=1+3.322lgN,
где N – число единиц совокупности.
n=1+3.322lg55=6,781=7 групп
Величину интервала найдем по формуле:
где Xmax – максимальное значение признака;
Xmin – минимальное значение признака;
n – количество групп.
млн . руб.
Таблица 1.4 – Аналитическая группировка вкладов физических лиц и активов коммерческих банков
Группы по размеру активов , млн, руб., Число банков Сумма активов, млн, руб., Сумма вкладов, млн, руб., Средние активы на группу, млн, руб., Средний вклад по группе, млн, руб.,
0,33-5520,497 38 50143,6 18930,59 1319,57 498,173395
5520,497-11040,66 10 77932 44323 7793,20 4432,3
11040,66-16560,83 3 40856,2 21764,8 13618,73 7254,93333
16560,83-22081 1 19429,1 12077,7 19429,10 12077,7
22081-27601,17 0 0 0 - -
27601,17-33121,33 1 29000 23600 29000,00 23600
33121,33-38641,5 2 74089 42670,6 37044,50 21335,3
Итого 55 291450 163366,7 5299,09 2970,30
По аналитической группировке измеряют связь при помощи эмпирического корреляционного отношения. Составим для его расчета таблицу 1.5.
Таблица 1.5 – Вспомогательная таблица
X Y X2 Y2 xy
0,000 856,000 0,000 732736,000 0,000
0,000 637,000 0,000 405769,000 0,000
0,000 228,300 0,000 52120,890 0,000
0,000 441,000 0,000 194481,000 0,000
0,000 1635,000 0,000 2673225,000 0,000
0,000 391,200 0,000 153037,440 0,000
0,030 1430,300 0,001 2045758,090 42,909
0,059 443,200 0,003 196426,240 26,149
0,300 449,900 0,090 202410,010 134,970
0,500 0,330 0,250 0,109 0,165
0,700 1003,800 0,490 1007614,440 702,660
1,400 269,600 1,960 72684,160 377,440
3,000 479,000 9,000 229441,000 1437,000
3,900 326,200 15,210 106406,440 1272,180
52,200 148,500 2724,840 22052,250 7751,700
75,200 808,800 5655,040 654157,440 60821,760
105,100 724,200 11046,010 524465,640 76113,420
200,300 860,300 40120,090 740116,090 172318,090
216,000 1417,000 46656,000 2007889,000 306072,000
260,000 899,200 67600,000 808560,640 233792,000
283,900 2262,400 80599,210 5118453,760 642295,360
288,400 879,700 83174,560 773872,090 253705,480
309,500 1127,700 95790,250 1271707,290 349023,150
309,800 827,800 95976,040 685252,840 256452,440
350,100 2367,300 122570,010 5604109,290 828791,730
350,800 1165,900 123060,640 1359322,810 408997,720
475,100 569,400 225720,010 324216,360 270521,940
523,900 884,900 274471,210 783048,010 463599,110
525,000 890,000 275625,000 792100,000 467250,000
698,100 969,700 487343,610 940318,090 676947,570
712,100 1103,000 507086,410 1216609,000 785446,300
836,000 1405,000 698896,000 1974025,000 1174580,000
887,000 10258,200 786769,000 105230667,240 9099023,400
977,900 4527,100 956288,410 20494634,410 4427051,090
1260,400 2636,600 1588608,160 6951659,560 3323170,640
1281,800 5773,100 1643011,240 33328683,610 7399959,580
1588,900 2278,300 2524603,210 5190650,890 3619990,870
1854,800 2527,200 3440283,040 6386739,840 4687450,560
2685,000 4768,300 7209225,000 22736684,890 12802885,500
3549,200 11165,500 12596820,640 124668390,250 39628592,600
3850,100 7771,100 14823270,010 60389995,210 29919512,110
3982,200 5504,500 15857916,840 30299520,250 21920019,900
4369,600 7027,200 19093404,160 49381539,840 30706053,120
4792,500 6943,800 22968056,250 48216358,440 33278161,500
5280,100 6520,900 27879456,010 42522136,810 34431004,090
5575,400 8673,160 31085085,160 75223704,386 48356336,264
5745,600 6934,800 33011919,360 48091451,040 39844586,880
6212,000 8183,000 38588944,000 66961489,000 50832796,000
6257,200 13541,400 39152551,840 183369513,960 84731248,080
6328,900 9846,700 40054975,210 96957500,890 62318779,630
11958,400 16149,300 143003330,560 260799890,490 193119789,120
12077,700 19429,100 145870837,290 377489926,810 234658841,070
18469,100 35447,500 341107654,810 1256525256,250 654683422,250
23600,000 29000,000 556960000,000 841000000,000 684400000,000
24201,500 38641,500 585712602,250 1493165522,250 935182262,250
163366,689 291449,890 2089159754,384 5289054301,735 3230809409,747
Выборочные средние:
Выборочные дисперсии:
Коэффициент корреляции:
Представим графически результаты всех группировок на рисунках 1.1
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу
Больше контрольных работ по статистике:
Все Контрольные работы по статистике
Получи помощь с рефератом от ИИ-шки
ИИ ответит за 2 минуты