У организации в Санкт-Петербурге на балансе имеется:
- офисное помещение кадастровой стоимостью 8400000 руб. (включено в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость);
- строение, остаточная стоимость которого на 1 января 2021 года составляла 3700000 руб. (ежемесячная сумма амортизации 32000 руб.) (не включено в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость);
-принтера, остаточная стоимость на 1 января 2021 года составляла 18000 руб. (ежемесячная сумма амортизации 1000 руб.).
Определить авансовые платежи по налогу на имущество за 1. 2, 3 кварталы и налог на имущество за 4 квартал по каждому виду имущества за 2021 год.
Решение
Офисное помещение
Авансовый платеж Расчет Итог
1 квартал (8400000 × 0,5%) /12*4 14000
2 квартал (8400000 × 0,5%) /12*4 14000
3 квартал (8400000 × 0,5%) /12*4 14000
4 квартал (8400000 × 0,5%) /12*4 14000
Строение
Отчетная дата Остаточная стоимость (руб.)
На 01.01.2021 3700000
На 01.02.2021 3700000-32000 = 3668000
На 01.03.2021 3668000-32000 = 3636000
На 01.04.2021 3636000-32000 = 3604000
На 01.05.2021 3604000-32000 = 3572000
На 01.06.2021 3572000-32000 = 3540000
На 01.07.2021 3540000-32000 = 3508000
На 01.08.2021 3508000-32000 = 3476000
На 01.09.2021 3476000-32000 = 3444000
На 01.10.2021 3444000-32000 = 3412000
На 01.11.2021 3412000-32000 = 3380000
На 01.12.2021 3380000-32000 = 3348000
На 31.12.2021 3348000-32000 = 3316000
Расчет Итог
1 квартал ((3700000 + 3668000 + 3636000 + 3604000) /4) *2,2% / 4 20086
2 квартал ((3700000 + 3668000 + 3636000 + 3604000+3572000+3540000+3508000) /7) *2,2% / 4 19822
3 квартал ((3700000 + 3668000 + 3636000 + 3604000+3572000+3540000+3508000+
3476000+3444000+3412000) /10) *2,2% / 4 19558
4 квартал ((3700000 + 3668000 + 3636000 + 3604000+3572000+3540000+3508000+
3476000+3444000+3412000+3380000
+3348000+3316000) /13) *2,2% - (20086+19822+19558) 17710
Принтер
Отчетная дата Остаточная стоимость (руб.)
На 01.01.2021 18000
На 01.02.2021 18000 -1000 = 17000
На 01.03.2021 17000 -1000 = 16000
На 01.04.2021 16000 -1000 = 15000
На 01.05.2021 15000 -1000 = 14000
На 01.06.2021 14000 -1000 = 13000
На 01.07.2021 13000 -1000 = 12000
На 01.08.2021 12000 -1000 = 11000
На 01.09.2021 11000 -1000 = 10000
На 01.10.2021 10000 -1000 = 9000
На 01.11.2021 9000 -1000 = 8000
На 01.12.2021 8000 -1000 = 7000
На 31.12.2021 7000 -1000 = 6000
Авансовый платеж Расчет Итог
1 квартал ((18000+17000+16000+15000)/4) *2,2% / 4 90,75
2 квартал ((18000+17000+16000+15000+14000
+13000+12000)/7) *2,2% / 4 82,5
3 квартал ((18000+17000+16000+15000+14000
+13000+12000+11000+10000 + 9000)/10) *2,2% / 4 74,25
4 квартал ((18000+17000+16000+15000+14000
+13000+12000+11000+10000 + 9000+8000+7000+6000)/13) *2,2% - (90,75+82,5+74,25) 16,5