Логотип Автор24реферат
Заказать работу
%
уникальность
не проверялась
Контрольная работа на тему:

Точечный изотропный источник 60Со транспортируется в свинцовом контейнере

уникальность
не проверялась
Аа
3791 символов
Категория
Безопасность жизнедеятельности
Контрольная работа
Точечный изотропный источник 60Со транспортируется в свинцовом контейнере .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Точечный изотропный источник 60Со транспортируется в свинцовом контейнере. Определить толщину экрана контейнера. Исходные данные (таблица 1): а) активность источника А, Кu; б) время транспортировки t = 24 ч; в) расстояние от источника до экспедитора, сопровождающего изотропный источник – R, м; г) предел дозы облучения ДПД = 0,017; д) энергия -излучения, МэВ. Таблица 1 Исходные данные к выполнению задания 2 Исходные данные Номер варианта (последняя цифра учебного шифра) 7 А, Ku 1,7 R, м 2,5 Энергия -излучения, МэВ 6,0

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
Определяем экспозиционную дозу за сутки по формуле:
,
где Рγ = 12,9 Рсм2/чмКu гамма постоянная изотопа 60Со
Д = 1,7·103·12,9 · 242,52∙104 = 8,42 Р/сут.
2) Определяем кратности ослабления:
К = 8,42/0,017= 495,36
3) Определяем толщины стенки свинцового контейнера по табл. 2 методом интерполяции, исходя из ближайших значений К=200 (энергия γ-излучения 6 МэВ, толщина защиты 12,6 см) и К=500 (энергия γ-излучения 6 МэВ, толщина защиты 14,9 см)
Для К=495,36 толщина защиты:
12,6 + 95,36·(14,9-12,6500-200) = 13,33 см
Ответ: толщина экрана свинцового контейнера для транспортировки точечного изотропный источник 60Со в заданных условиях составит 13,33 см
Таблица 2 Толщина защиты (см) из свинца (ρ=11,34 г/см3) для различной кратности ослабления К γ-излучения (широкий пучок)
К Энергия γ-излучения, МэВ
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,25 1,50 2 3 4 6 8 10
1,5 0.05 0.1 0.15 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 0.95 1.1 1.2 1.3 1.2 1.0 0.9 0.9
2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.15 1.3 1.5 1.7 2.0 2.1 2.0 1.6 1.5 1.35
5 0.2 0.4 0.6 0.9 1.1 1.5 1.9 2.2 2.5 2.8 3.4 3.8 4.3 4.6 4.5 3.8 3.3 3.0
8 0.2 0.5 0.8 1.1 1.5 1.95 2.35 2.8 3.2 3.5 4.2 4.8 5.5 5.9 5.8 5.0 4.3 3.8
10 0.3 0.55 0.9 1.3 1.6 2.1 2.6 3.05 3.5 3.8 4.5 5.1 5.9 6.5 6.4 5.5 4.9 4.2
20 0.3 0.6 1.1 1.5 2.0 2.6 3.25 3.85 4.4 4.9 5.8 6.6 7.6 8.3 8.2 7.1 6.3 5.6
30 0.35 0.7 1.15 1.7 2.3 3.0 3.65 4.3 4.95 5.5 6.5 7.3 8.5 9.3 9.2 8.0 7.2 6.3
40 0.4 0.8 1.3 1.8 2.4 3.1 3.8 4.5 5.2 5.8 6.85 7.8 9.1 10.0 9.9 8.7 7.8 6.8
50 0.4 0.85 1.4 1.95 2.6 3.25 3.95 4.6 5.3 6.0 7.2 8.2 9.6 10.6 10.5 9.2 8.3 7.3
60 0.45 0.9 1.45 2.05 2.7 3.45 4.2 4.95 5.6 6.3 7.5 8.6 10.1 11.0 10.9 9.7 8.7 7.7
80 0.45 1.0 1.55 2.15 2.8 3.7 4.5 5.3 6.0 6.7 8.0 9.2 10.7 11.7 11.6 10.4 93.4 8.2
100 0,5 1,0 1,6 2,3 3,0 3,85 4,7 5,5 6,3 7,0 8,45 9,65 11,3 12,2 12,1 10,9 9,9 8,7
2*102 0,6 1,25 1,9 2,6 3,4 4,4 5,3 6,3 7,2 8,0 9,65 11,1 12,9 14,0 13,8 12,6 11,4 10,2
5*102 0,65 1,4 2,2 3,1 4,0 5,1 6,1 7,2 8,2 9,2 11,3 12,9 15,0 16,3 16,1 14,9 13,3 11,9
103 0,7 1,5 2,4 3,3 4,4 5,7 6,95 8,1 9,2 10,2 12,3 14,1 16,5 18,0 17,8 16,5 15,1 13,3
2*103 0,85 1,7 2,7 3,8 5,0 6,3 7,6 8,8 10,0 11,1 13,5 15,4 17,9 19,7 19,5 18,1 16,6 14,8
5*103 0,9 1,9 3,0 4,2 5,5 7,0 8,5 9,9 11,2 12,4 14,9 17,0 19,8 21,9 21,7 20,3 18,5 16,6
104 1,05 2,1 3,3 4,55 5,9 7,5 9,1 10,6 12,0 13,3 16,1 18,3 21,3 23,5 23,4 22,0 20,1 18,0
2*104 1,1 2,2 3,5 4,85 6,3 8,0 9,7 11,3 12,8 14,2 17,2 19,5 22,7 25,1 25,0 23,6 21,7 19,5
5*104 1,15 2,35 3,7 5,2 6,9 8,7 10,5 12,3 14,0 15,6 18,8 21,4 24,7 27,3 27,2 25,8 23,7 21,5
105 1,15 2,4 3,8 5,4 7,2 9,2 11,1 13,0 14,8 16,5 20,1 22,7 26,2 28,9 28,9 27,5 25,3 22,9
Продолжение таблицы 2
К Энергия γ-излучения, МэВ
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,25 1,50 2 3 4 6 8 10
2*105 1,3 2,6 4,1 5,7 7,6 9,6 11,6 13,6 15,5 17,5 21,3 24,1 27,6 30,5 30,5 29,2 26,9 24,3
5*105 1,4 2,8 4,4 6,1 8,2 10,2 12,3 14,4 16,5 18,5 22,3 25,4 29,5 32,7 32,7 31,4 28,9 26,3
106 1,45 3,0 4,7 6,5 8,7 10,9 13,1 15,3 17,5 19,5 23,5 26,8 31,0 34,3 34,4 33,0 30,4 27,7
2*106 1,55 3,2 5,0 7,0 9,1 11,5 14,0 16,3 18,5 20,4 24,4 27,8 32,4 36,0 36,1 34,6 32,0 29,2
5*106 1,65 3,3 5,3 7,3 9,6 12,1 14,7 17,2 19,5 21,6 26,2 29,7 34,3 38,1 38,3 36,8 34,0 31,1
107 1,7 3,4 5,4 7,6 10,1 12,6 15,2 17,8 20,3 22,5 27,5 31,2 35,8 39,7 39,9 38,4 35,5 32,5
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Автор24, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу
Больше контрольных работ по безопасности жизнедеятельности:

Расчет искусственного освещения

1914 символов
Безопасность жизнедеятельности
Контрольная работа

Вероятное число людей попавших в зону заражения - 3000 Обеспеченность населения противогазами 60%

1308 символов
Безопасность жизнедеятельности
Контрольная работа

Определите степень биологической опасности данной дозы

1994 символов
Безопасность жизнедеятельности
Контрольная работа
Все Контрольные работы по безопасности жизнедеятельности