Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
%
уникальность
не проверялась
Контрольная работа на тему:

Стоматологическое отделение 1 41 2 52 3 30

уникальность
не проверялась
Аа
3551 символов
Категория
Эконометрика
Контрольная работа
Стоматологическое отделение 1 41 2 52 3 30 .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Стоматологическое отделение 1 41 2 52 3 30 4 47 5 28 6 22 7 51 8 40 9 57 10 33 11 43 12 51 13 36 14 19 15 42 Требуется: 1.Определить коэффициенты автокорреляции уровней ряда первого и второго порядка. 2.Обоснуйте выбор уравнение тренда и определите его параметры. 3.Сделайте выводы. 4.Результаты оформите в виде пояснительной записки.

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
Определим коэффициент корреляции между рядами уt и yt-1
где .
Коэффициент автокорреляции первого порядка
№ п/п yt yt-1 yt-yt,ср yt-1-yt-1,ср (yt-yt,ср)(yt-1-yt-1,ср) (yt-yt,ср)2 (yt-1-yt-1,ср)2
1 41 52 1,71 12,64 21,67 2,94 159,84
2 52 30 12,71 -9,36 -118,97 161,65 87,56
3 30 47 -9,29 7,64 -70,97 86,22 58,41
4 47 28 7,71 -11,36 -87,61 59,51 128,98
5 28 22 -11,29 -17,36 195,89 127,37 301,27
6 22 51 -17,29 11,64 -201,26 298,80 135,56
7 51 40 11,71 0,64 7,53 137,22 0,41
8 40 57 0,71 17,64 12,60 0,51 311,27
9 57 33 17,71 -6,36 -112,61 313,80 40,41
10 33 43 -6,29 3,64 -22,90 39,51 13,27
11 43 51 3,71 11,64 43,24 13,80 135,56
12 51 36 11,71 -3,36 -39,33 137,22 11,27
13 36 19 -3,29 -20,36 66,89 10,80 414,41
14 19 42 -20,29 2,64 -53,61 411,51 6,98
15 42
Сумма
-359,43 1800,86 1805,21
yt,ср 39,29 39,36
Результат говорит о слабой зависимости между количеству пациентов клиники, прошедших через соответствующие отделения и непосредственно предшествующего днем и наличии во временном ряде умеренной линейной тенденции.
Коэффициент автокорреляции второго порядка характеризует тесноту связи между уровнями  и  и определяется по формуле:
где .
Коэффициент автокорреляции второго порядка
№ п/п yt yt-2 yt-yt,ср yt-2-yt-2,ср (yt-yt,ср)(yt-2-yt-2,ср) (yt-yt,ср)2 (yt-2-yt-2,ср)2
1 41 30 0,153846 -8,38461538 -1,289940828 0,023668639 70,30177515
2 52 47 11,15385 8,615384615 96,09467456 124,408284 74,22485207
3 30 28 -10,8462 -10,3846154 112,6331361 117,6390533 107,8402367
4 47 22 6,153846 -16,3846154 -100,8284024 37,86982249 268,4556213
5 28 51 -12,8462 12,61538462 -162,0591716 165,0236686 159,147929
6 22 40 -18,8462 1,615384615 -30,44378698 355,1775148 2,609467456
7 51 57 10,15385 18,61538462 189,0177515 103,1005917 346,5325444
8 40 33 -0,84615 -5,38461538 4,556213018 0,715976331 28,99408284
9 57 43 16,15385 4,615384615 74,55621302 260,9467456 21,30177515
10 33 51 -7,84615 12,61538462 -98,98224852 61,56213018 159,147929
11 43 36 2,153846 -2,38461538 -5,136094675 4,639053254 5,686390533
12 51 19 10,15385 -19,3846154 -196,8284024 103,1005917 375,7633136
13 36 42 -4,84615 3,615384615 -17,52071006 23,4852071 13,07100592
14 19
15 42
Сумма 592 499
-136,2307692 1357,692308 1633,076923
yt,ср 40,85 38,38
Результаты подтверждает наличие слабой линейной тенденции
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу
Больше контрольных работ по эконометрике:
Все Контрольные работы по эконометрике
Получи помощь с рефератом от ИИ-шки
ИИ ответит за 2 минуты