Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
%
уникальность
не проверялась
Контрольная работа на тему:

Погашение задолженности

уникальность
не проверялась
Аа
5083 символов
Категория
Финансы
Контрольная работа
Погашение задолженности .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Долг в сумме D млн.руб. выдан на n лет под g% годовых с выплатами (начислениями процентов) m раз в год. На инвестируемые в депозит средства банк начисляет i% годовых. Составьте план погашения задолженности следующих видов: создание погасительного фонда с периодической уплатой процентов, создание погасительного фонда без периодической уплаты процентов, дифференцированный способ погашения задолженности, погашение долга равными (аннуитетными) платежами. Вариант D n g i m 1 150 5 18% 21% 2

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
Составим план погашения задолженности следующих видов: 1.Создание погасительного фонда с периодической уплатой процентов.
С
периодич ной уплатой
% ОKн=D PLT=%-ОД %= ОKн*g/m ОД= D ОKк= ОKн- ОД
t ОKн
PLT % ОД ОKк
1 150 000 000 13 500 000 13 500 000 0 150 000 000
2 150 000 000 13 500 000 13 500 000 0 150 000 000
3 150 000 000 13 500 000 13 500 000 0 150 000 000
4 150 000 000 13 500 000 13 500 000 0 150 000 000
5 150 000 000 13 500 000 13 500 000 0 150 000 000
6 150 000 000 13 500 000 13 500 000 0 150 000 000
7 150 000 000 13 500 000 13 500 000 0 150 000 000
8 150 000 000 13 500 000 13 500 000 0 150 000 000
9 150 000 000 13 500 000 13 500 000 0 150 000 000
10 150 000 000 163 500 000 13 500 000 150 000 000 150 000 000
135 000 000
Созданиепогасительногофондабезпериодическойуплаты процентов.
Без периодич ной уплатой
%
PLT=
D*(1+g/m)m*
n %= PLT –D
ОKк=
D*(1+g/m)t
t ОKн
PLT % ОД ОKк
1 150 000 000,00 0 0 0 165 750 000,00
2 150 000 000,00 0 0 0 183 153 750,00
3 150 000 000,00 0 0 0 202 384 893,75
4 150 000 000,00 0 0 0 223 635 307,59
5 150 000 000,00 0 0 0 247 117 014,89
6 150 000 000,00 0 0 0 273 064 301,45
7 150 000 000,00 0 0 0 301 736 053,11
8 150 000 000,00 0 0 0 333 418 338,68
9 150 000 000,00 0 0 0 368 427 264,25
10 407 112 126,99 55 267 329,34 257 112 126,99 0 407 112 126,99
В данном случае так же находим платеж = % (за 10 период).
РДд (т.е . сумму, которую нужно будет положить на депозит по ставке i) по формуле:
РДд =Платеж/ (1+i/m) m*n
Находим остаток на личное использование по формуле: (D-РДд). Остаток на личное использование обычно равен сумме, которая остается после вложения денег на депозит.
Платеж
407 112 126.99
РДд(сумма,которуюнужно
будет положить на депозит по ставке i) 55 267 670.66
Остатокналичное
использование
94 732 670.66
Дифференцированный способ погашения задолженности.
Диффер енциров анные
PLT= %+ОД %=ОKн
*g/m ОД=
ОKн/m*n ОKк= ОKн-ОД
t ОKн(остаток на начало) PLT(платеж) % ОД(остаток долга) ОKк
(остатокна конец)
1 150 000 000 28 500 000 13 500 000 15 000 000 135 000 000
2 135 000 000 27 150 000 12 150 000 15 000 000 120 000 000
3 120 000 000 25 800 000 10 800 000 15 000 000 105 000 000
4 105 000 000 24 450 000 9 450 000 15 000 000 90 000 000
5 90 000 000 23 100 000 8 100 000 15 000 000 75 000 000
6 75 000 000 21 750 000 6 750 000 15 000 000 60 000 000
7 60 000 000 20 400 000 5 400 000 15 000 000 45 000 000
8 45 000 000 19 050 000 4 050 000 15 000 000 30 000 000
9 30 000 000 17 700 000 2 700 000 15 000 000 15 000 000
10 15 000 000 16 350 000 1 350 000 15 000 000 -
74 250 000
Погашение долга равными (аннуитетными) платежами.
Аннуите тные
PLT= %+ОД %=ОKн
*g/m ОД= PLT-% ОKк= ОKн-ОД
t ОKн(остаток на начало) PLT(платеж) % ОД(остаток долга) ОKк
(остатокна конец)
1 150 000 000,00 23 373 013,49 13 500 000,00 9 873 013,49 140 126 986,51
2 140 126 986,51 23 373 013,49 12 611 428,79 10 761 584,70 129 365 401,81
3 129 365 401,81 23 373 013,49 11 642 886,16 11 730 127,32 117 635 274,49
4 117 635 274,49 23 373 013,49 10 587 174,70 12 785 838,78 104 849 435,71
5 104 849 435,71 23 373 013,49 9 436 449,21 13 936 564,27 90 912 871,44
6 90 912 871,44 23 373 013,49 8 182 158,43 15 190 855,06 75 722 016,38
7 75 722 016,38 23 373 013,49 6 814 981,47 16 558 032,01 59 163 984,37
8 59 163 984,37 23 373 013,49 5 324 758,59 18 048 254,89 41 115 729,47
9 41 115 729,47 23 373 013,49 3 700 415,65 19 672 597,83 21 443 131,64
10 21 443 131,64 23 373 013,49 1 929 881,85 21 443 131,64 0,00
83 730 134,86
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу
Больше контрольных работ по финансам:
Все Контрольные работы по финансам
Закажи контрольную работу

Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.