Логотип Автор24реферат
Заказать работу
%
уникальность
не проверялась
Контрольная работа на тему:

Определить величину ежемесячного m = 12 периодического лизингового платежа

уникальность
не проверялась
Аа
3719 символов
Категория
Финансы
Контрольная работа
Определить величину ежемесячного m = 12 периодического лизингового платежа .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Определить величину ежемесячного m = 12 периодического лизингового платежа С как сумма величин процентных платежей и погашения ос­новного долга (амортизация стоимости предмета лизинга). Известно, что стоимость предмета лизинга CПЛ = 4 700 000, срок договора лизинга n = 6 лет, требуемая лизингодателем доходность i = 19 %, выкупная цена предмета лизинга Bn = 50000.

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
Приведенная стоимость аннуитета:
C = СПЛ*(1-Bn/СПЛ * ((1+i/m)^(-n*m)))/((1-1/(1+i/m)^(n*m))/(i/m))
C = 4700000* (1-50000/4700000 * ((1+0,19/12)^(-6*12))) / ((1 − 1 / (1 + 0,19 / 12) ^ (6 × 12)) / (0,19 / 12)) = 109493,43 руб.
График платежей:
Платеж Сумма платежа Процентные выплаты Выплата основной части долга Остаток долга
1 109493,43 74416,67 35076,76 4700000,00
2 109493,43 73861,28 35632,15 4664923,24
3 109493,43 73297,11 36196,32 4629291,09
4 109493,43 72724,00 36769,43 4593094,77
5 109493,43 72141,82 37351,61 4556325,34
6 109493,43 71550,42 37943,01 4518973,73
7 109493,43 70949,65 38543,78 4481030,72
8 109493,43 70339,38 39154,05 4442486,94
9 109493,43 69719,44 39773,99 4403332,89
10 109493,43 69089,68 40403,75 4363558,89
11 109493,43 68449,96 41043,47 4323155,15
12 109493,43 67800,10 41693,33 4282111,67
13 109493,43 67139,96 42353,47 4240418,34
14 109493,43 66469,36 43024,07 4198064,87
15 109493,43 65788,15 43705,28 4155040,80
16 109493,43 65096,15 44397,28 4111335,52
17 109493,43 64393,19 45100,24 4066938,23
18 109493,43 63679,10 45814,33 4021837,99
19 109493,43 62953,71 46539,72 3976023,66
20 109493,43 62216,83 47276,60 3929483,94
21 109493,43 61468,28 48025,15 3882207,34
22 109493,43 60707,88 48785,55 3834182,19
23 109493,43 59935,45 49557,98 3785396,65
24 109493,43 59150,78 50342,65 3735838,66
25 109493,43 58353,69 51139,74 3685496,01
26 109493,43 57543,97 51949,46 3634356,27
27 109493,43 56721,44 52771,99 3582406,81
28 109493,43 55885,88 53607,55 3529634,83
29 109493,43 55037,10 54456,33 3476027,28
30 109493,43 54174,87 55318,56 3421570,95
31 109493,43 53299,00 56194,43 3366252,39
32 109493,43 52409,25 57084,18 3310057,96
33 109493,43 51505,42 57988,01 3252973,78
34 109493,43 50587,27 58906,16 3194985,77
35 109493,43 49654,59 59838,84 3136079,61
36 109493,43 48707,15 60786,28 3076240,78
37 109493,43 47744,70 61748,73 3015454,49
38 109493,43 46767,01 62726,42 2953705,76
39 109493,43 45773,84 63719,59 2890979,34
40 109493,43 44764,95 64728,48 2827259,75
41 109493,43 43740,08 65753,35 2762531,26
42 109493,43 42698,98 66794,45 2696777,91
43 109493,43 41641,40 67852,03 2629983,46
44 109493,43 40567,08 68926,35 2562131,44
45 109493,43 39475,75 70017,68 2493205,09
46 109493,43 38367,13 71126,30 2423187,41
47 109493,43 37240,97 72252,46 2352061,11
48 109493,43 36096,97 73396,46 2279808,65
49 109493,43 34934,86 74558,57 2206412,19
50 109493,43 33754,35 75739,08 2131853,62
51 109493,43 32555,15 76938,28 2056114,54
52 109493,43 31336,96 78156,47 1979176,25
53 109493,43 30099,48 79393,95 1901019,78
54 109493,43 28842,41 80651,02 1821625,83
55 109493,43 27565,43 81928,00 1740974,81
56 109493,43 26268,24 83225,19 1659046,81
57 109493,43 24950,51 84542,92 1575821,63
58 109493,43 23611,91 85881,52 1491278,70
59 109493,43 22252,12 87241,31 1405397,19
60 109493,43 20870,80 88622,63 1318155,88
61 109493,43 19467,61 90025,82 1229533,25
62 109493,43 18042,20 91451,23 1139507,43
63 109493,43 16594,22 92899,21 1048056,20
64 109493,43 15123,32 94370,11 955156,99
65 109493,43 13629,13 95864,30 860786,88
66 109493,43 12111,27 97382,16 764922,58
67 109493,43 10569,39 98924,04 667540,42
68 109493,43 9003,09 100490,34 568616,38
69 109493,43 7412,00 102081,43 468126,05
70 109493,43 5795,71 103697,72 366044,61
71 109493,43 4153,83 105339,60 262346,89
72 109493,43 2485,95 107007,48 157007,28
Остаток: 50000
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Автор24, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу
Больше контрольных работ по финансам:

По организации имеются следующие данные за 2012 год

2136 символов
Финансы
Контрольная работа

Выручка от реализации тыс руб 3000

2327 символов
Финансы
Контрольная работа
Все Контрольные работы по финансам
Закажи контрольную работу
Оставляя свои контактные данные и нажимая «Узнать стоимость», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.

Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.