Оценка экономической эффективности бизнес-планов «Анализ точки безубыточности»
.pdf
Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥
Цели работы:
Изучить метод анализа и оценки проекта «Точка безубыточности»
Исходные данные
В соответствии со своим вариантом лабораторной работы необходимо принять управленческое решение об оптимальном размере производства продукции используя метод построения точки безубыточности. Исходные данные по затратам предприятия на производство продукции, цена продукции и вероятность продажи приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Исходные данные
Вари ант Переменные затраты, руб/кг
Условно-постоянные расходы за месяц, руб. Месячный объем производства, тыс.т
Цена 1 кг продукции, руб./кг
Сырье и основные материалы Топливо и энергия Заработная плата с отчислен иями на соц. нужды Амортизация Общехозяйственные расходы без з/пл и амортизации Коммерческие расходы без з/пл и амортизации
8 31,50 1,50 2270000 590200 500000 320000 300 50
Нужно полное решение этой работы?
Решение
В соответствии с исходными данными индивидуального варианта ситуации и методическими указаниями осуществим расчет показателей для построения точки безубыточности в программе MS Excel. Расчеты представлены в таблице 2 и 3.
Таблица 2 – Расчет переменных и постоянных затрат на единицу продукции
Переменные затраты, руб/кг
Условно-постоянные расходы за месяц, руб. Цена 1 кг продукции, руб./кг
Сырье и основные материалы Топливо и энергия Заработная плата с отчислени ями на соц. нужды Амортизац ия
Общехозяйствен ные расходы без з/пл и аморт
Коммерчес кие расходы без з/пл и амортизации
31,5 1,5 2270000 590200 500000 320000 50
33,00 3680200
Таблица 3 – Расчет показателей для построения точки безубыточности
Объем производства
и продаж,
тыс
. т Выручка Условно- постоянные затраты Переменные затраты Суммарные затраты Прибыль
0 0 3680200 0 3680200 -3680200
10 500000 3680200 330000 4010200 -3510200
20 1000000 3680200 660000 4340200 -3340200
30 1500000 3680200 990000 4670200 -3170200
40 2000000 3680200 1320000 5000200 -3000200
50 2500000 3680200 1650000 5330200 -2830200
60 3000000 3680200 1980000 5660200 -2660200
70 3500000 3680200 2310000 5990200 -2490200
80 4000000 3680200 2640000 6320200 -2320200
90 4500000 3680200 2970000 6650200 -2150200
100 5000000 3680200 3300000 6980200 -1980200
110 5500000 3680200 3630000 7310200 -1810200
120 6000000 3680200 3960000 7640200 -1640200
130 6500000 3680200 4290000 7970200 -1470200
140 7000000 3680200 4620000 8300200 -1300200
150 7500000 3680200 4950000 8630200 -1130200
160 8000000 3680200 5280000 8960200 -960200
170 8500000 3680200 5610000 9290200 -790200
180 9000000 3680200 5940000 9620200 -620200
190 9500000 3680200 6270000 9950200 -450200
200 10000000 3680200 6600000 10280200 -280200
210 10500000 3680200 6930000 10610200 -110200
220 11000000 3680200 7260000 10940200 59800
230 11500000 3680200 7590000 11270200 229800
240 12000000 3680200 7920000 11600200 399800
250 12500000 3680200 8250000 11930200 569800
260 13000000 3680200 8580000 12260200 739800
270 13500000 3680200 8910000 12590200 909800
280 14000000 3680200 9240000 12920200 1079800
290 14500000 3680200 9570000 13250200 1249800
300 15000000 3680200 9900000 13580200 1419800
2