Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
%
уникальность
не проверялась
Контрольная работа на тему:

Обработка результатов многократных измерений

уникальность
не проверялась
Аа
8544 символов
Категория
Метрология
Контрольная работа
Обработка результатов многократных измерений .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Обработка результатов многократных измерений Результаты измерений 44.44 44.17 44.10 44.22 44.02 44.30 44.11 44.26 44.06 44.18 44.16 44.21 44.06 44.16 43.93 44.18 44.05 44.22 44.08 43.97 44.22 44.23 44.32 44.21 44.07 44.28 44.10 44.22 44.16 44.15 44.43 44.43 44.41 44.11 44.15 44.07 44.11 44.28 44.49 44.14 44.19 44.34 44.09 44.19 44.11 44.13 44.20 44.09 44.03 44.03 44.18 44.29 44.12 44.24 44.23 44.37 44.11 44.26 44.24 44.11 44.21 44.25 44.12 44.05 44.09 44.18 44.10 44.06 44.28 44.36 44.26 44.23 44.17 44.09 44.07 44.17 44.13 44.01 44.06 44.26 44.27 44.18 44.28 44.21 43.99 44.19 44.07 44.10 44.14 44.21 44.28 44.08 44.39 44.02 44.30 44.16 44.16 44.37 44.09 44.21 Определить вид ЗРВ по критерию Пирсона; Записать результат с доверительной вероятностью P= 0.96.

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
Составим вариационный ряд, т.е. упорядочим числовые значения по возрастанию.
43,93 43,97 43,99 44,01 44,02 44,02 44,03 44,03 44,05 44,05
44,06 44,06 44,06 44,06 44,07 44,07 44,07 44,07 44,08 44,08
44,09 44,09 44,09 44,09 44,09 44,1 44,1 44,1 44,1 44,11
44,11 44,11 44,11 44,11 44,11 44,12 44,12 44,13 44,13 44,14
44,14 44,15 44,15 44,16 44,16 44,16 44,16 44,16 44,17 44,17
44,17 44,18 44,18 44,18 44,18 44,18 44,19 44,19 44,19 44,2
44,21 44,21 44,21 44,21 44,21 44,21 44,22 44,22 44,22 44,22
44,23 44,23 44,23 44,24 44,24 44,25 44,26 44,26 44,26 44,26
44,27 44,28 44,28 44,28 44,28 44,28 44,29 44,3 44,3 44,32
44,34 44,36 44,37 44,37 44,39 44,41 44,43 44,43 44,44 44,49
Данные измерений расположим, начиная с минимального значения с указанием частот (количества повторений):
xi – результат измерений;
mi – частота.
xi 43,93 43,97 43,99 44,01 44,02 44,03 44,05 44,06 44,07
mi 1 1 1 1 2 2 2 4 4
xi 44,08 44,09 44,10 44,11 44,12 44,13 44,14 44,15 44,16
mi 2 5 4 6 2 2 2 2 5
xi 44,17 44,18 44,19 44,20 44,21 44,22 44,23 44,24 44,25
mi 3 5 3 1 6 4 3 2 1
xi 44,26 44,27 44,28 44,29 44,30 44,32 44,34 44,36 44,37
mi 4 1 5 1 2 1 1 1 2
xi 44,39 44,41 44,43 44,44 44,49
mi 1 1 2 1 1
Вычислим среднее арифметическое результатов измерений:
xср=1ni=1nxi=1100i=1100xi
i=1nxi=i=1100xi=4417,86
xср=1100∙4417,86=44,1786≈44,18
Результаты 100 измерений, отклонения результатов отдельных измерений от их среднего арифметического значения, квадратичные отклонения сведем в таблицу:
Таблица – Расчет показателей
№ xi xi-xср (xi-xср)2 № xi xi-xср (xi-xср)2
1 43,93 -0,25 0,0625 51 44,17 -0,01 0,0001
2 43,97 -0,21 0,0441 52 44,18 0 0
3 43,99 -0,19 0,0361 53 44,18 0 0
4 44,01 -0,17 0,0289 54 44,18 0 0
5 44,02 -0,16 0,0256 55 44,18 0 0
6 44,02 -0,16 0,0256 56 44,18 0 0
7 44,03 -0,15 0,0225 57 44,19 0,01 0,0001
8 44,03 -0,15 0,0225 58 44,19 0,01 0,0001
9 44,05 -0,13 0,0169 59 44,19 0,01 0,0001
10 44,05 -0,13 0,0169 60 44,2 0,02 0,0004
11 44,06 -0,12 0,0144 61 44,21 0,03 0,0009
12 44,06 -0,12 0,0144 62 44,21 0,03 0,0009
13 44,06 -0,12 0,0144 63 44,21 0,03 0,0009
14 44,06 -0,12 0,0144 64 44,21 0,03 0,0009
15 44,07 -0,11 0,0121 65 44,21 0,03 0,0009
16 44,07 -0,11 0,0121 66 44,21 0,03 0,0009
17 44,07 -0,11 0,0121 67 44,22 0,04 0,0016
18 44,07 -0,11 0,0121 68 44,22 0,04 0,0016
19 44,08 -0,1 0,01 69 44,22 0,04 0,0016
20 44,08 -0,1 0,01 70 44,22 0,04 0,0016
21 44,09 -0,09 0,0081 71 44,23 0,05 0,0025
22 44,09 -0,09 0,0081 72 44,23 0,05 0,0025
23 44,09 -0,09 0,0081 73 44,23 0,05 0,0025
24 44,09 -0,09 0,0081 74 44,24 0,06 0,0036
25 44,09 -0,09 0,0081 75 44,24 0,06 0,0036
26 44,1 -0,08 0,0064 76 44,25 0,07 0,0049
27 44,1 -0,08 0,0064 77 44,26 0,08 0,0064
28 44,1 -0,08 0,0064 78 44,26 0,08 0,0064
29 44,1 -0,08 0,0064 79 44,26 0,08 0,0064
30 44,11 -0,07 0,0049 80 44,26 0,08 0,0064
31 44,11 -0,07 0,0049 81 44,27 0,09 0,0081
32 44,11 -0,07 0,0049 82 44,28 0,1 0,01
33 44,11 -0,07 0,0049 83 44,28 0,1 0,01
34 44,11 -0,07 0,0049 84 44,28 0,1 0,01
35 44,11 -0,07 0,0049 85 44,28 0,1 0,01
36 44,12 -0,06 0,0036 86 44,28 0,1 0,01
37 44,12 -0,06 0,0036 87 44,29 0,11 0,0121
38 44,13 -0,05 0,0025 88 44,3 0,12 0,0144
39 44,13 -0,05 0,0025 89 44,3 0,12 0,0144
40 44,14 -0,04 0,0016 90 44,32 0,14 0,0196
41 44,14 -0,04 0,0016 91 44,34 0,16 0,0256
42 44,15 -0,03 0,0009 92 44,36 0,18 0,0324
43 44,15 -0,03 0,0009 93 44,37 0,19 0,0361
44 44,16 -0,02 0,0004 94 44,37 0,19 0,0361
45 44,16 -0,02 0,0004 95 44,39 0,21 0,0441
46 44,16 -0,02 0,0004 96 44,41 0,23 0,0529
47 44,16 -0,02 0,0004 97 44,43 0,25 0,0625
48 44,16 -0,02 0,0004 98 44,43 0,25 0,0625
49 44,17 -0,01 0,0001 99 44,44 0,26 0,0676
50 44,17 -0,01 0,0001 100 44,49 0,31 0,0961
xср=44,18
∑=1,2348
Дисперсия характеризует меру разброса около ее среднего значения (мера рассеивания, т.е . отклонения от среднего - смещенная оценка).
Оценку дисперсии по результатам измерений можно найти по формуле:
Dx=S2x=i=1nxср-xi2n-1
Dx=1,2348100-1=0,0124727
Среднее квадратическое отклонение (x):
σx=Dx=0,0124727=0,1116814≈0,15
С помощью правила «трех сигм» проверим наличие грубых промахов:
∆м=3∙σx=3∙0,15=0,45
В силу того, что все разности |xi-xср| не превышают величины максимальной погрешности, принятой для нормального закона распределения, делаем вывод об отсутствии в исходном ряду данных, содержащих грубые погрешности.
xminдоп=xср-∆м=44,18-0,45=43,73<xmin=43,93
xmaxдоп=xср+∆м=44,18+0,45=44,63>xmax=44,49
Ни один из результатов не выходит за границы интервала xminдоп; xmaxдоп, следовательно, с вероятностью 0,9973 принимается гипотеза об отсутствии грубых промахов.
Предположим, что вероятность результата измерений подчиняется нормальному закону
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу

Магазин работ

Посмотреть все
Посмотреть все
Больше контрольных работ по метрологии:
Все Контрольные работы по метрологии
Получи помощь с рефератом от ИИ-шки
ИИ ответит за 2 минуты