Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
%
уникальность
не проверялась
Контрольная работа на тему:

На основе статистического сборника «Регионы России

уникальность
не проверялась
Аа
2741 символов
Категория
Статистика
Контрольная работа
На основе статистического сборника «Регионы России .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

На основе статистического сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели» (можно свободно скачать на сайте Росстата – www.gks.ru), необходимо сформировать первичный массив данных (N>30), характеризующих социально-экономическое положение субъектов РФ, ознакомится с их характером, установить причинно-следственные связи между ними. Определить, какой показатель будет являться признаком-фактором (Х), а какой результативным показателем (Y).

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
Исходный массив данных для выполнения контрольной работы представлен в табл. 1 (N=35).
Таблица1 – Показатели социально-экономического развития регионов РФ
Субъект Федерации Посевные площади овощей, тыс.га Валовый сбор овощей, тыс. тонн
2016 2012 2013 2014 2015 2016
Белгородская обл. 18,6 181,3 188,3 207,2 225,6 253,8
Брянская обл. 7,2 123 124,3 119,3 142,4 149,3
Воронежская обл. 22,3 401,7 475,6 499,4 514,8 541,6
Калужская обл. 6 104,6 97,9 99 111,2 120,4
Курская обл. 8,5 154,2 141,4 142,1 143,1 146,3
Липецкая обл. 9 157,7 153,4 158,6 178,1 165,4
Орловская обл. 5,3 79,8 77,1 76,8 82,4 83,8
Рязанская обл . 6,7 106,1 104.8 111,1 110,2 106.8
Тамбовская обл. 6,7 145,4 140,2 121,1 127,6 119,1
Тульская обл. 7,4 166,8 151,8 167,8 170,9 175,2
Республика Адыгея 5,2 71,3 67,4 65,6 66,2 69,4
Республика Калмыкия 1,2 18,9 19,8 16,8 17,5 16,6
Краснодарский край 65,5 753,6 716,2 766,9 869,8 872,2
Астраханская обл. 24,9 811,3 831,8 832,6 883,8 905,3
Волгоградская обл. 31,1 829,1 797,8 801,3 899,1 923,2
Ростовская обл. 33,9 683,1 611 721,1 770,2 737,8
Республика Ингушетия 1,6 6,5 3,4 6,4 7,8 7,8
Кабардино-Балкарская Республика 20,5 346,3 343,2 347,5 406,8 433,1
Карачаево-Черкесская Республика 1,9 68,4 64,6 65 71,2 83,3
Республика Северная Осетия 3,2 43,4 36,7 36,8 40,7 30,3
Чеченская Республика 5,2 27,6 33,8 36,5 44,3 47,6
Ставропольский край 23,4 426,4 508,3 440,1 445,7 419,7
Республика Башкортостан 14,8 281,3 357,1 349,5 366,3 359,6
Республика Марий Эл 5,2 196,4 178,1 159,8 172,7 155,9
Республика Мордовия 6 91,9 85,1 90,1 97,1 97
Республика Татарстан 11,7 328,4 329,4 357 385,3 400,9
Чувашская Республика 5,3 167,8 140,9 143,4 150,2 170,8
Нижегородская обл
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу
Больше контрольных работ по статистике:
Все Контрольные работы по статистике
Получи помощь с рефератом от ИИ-шки
ИИ ответит за 2 минуты