На основе данных о рентабельности продаж рассчитать параметры эффективной диверсификации производства, т.е. провести группировку товаров и выбрать стратегию, максимизирующую эффективность деятельности и снижающую финансовый риск.
Исходные данные для расчета:
Показатели рентабельности продаж
Вариант Годы Товар A Товар B Товар C Товар D
2 2012 0,71 0,65 0,64 0,26
2013 0,89 0,61 0,60 0,72
2014 0,35 0,54 0,60 0,43
2015 0,19 0,82 0,58 0,68
2016 0,51 0,29 0,25 0,55
Решение
Расчет группировки товара A и товара В приведем в таблице
Таблица 3 – Корреляционная матрица объектов (группировка А и В)
х(A) у(B) х-хср
(х-хср)2 у-уср
(у-уср)2 (х-хср)( y-yср)
1 0,71 0,65 0,1800 0,0324 0,068 0,0046 0,0122
2 0,89 0,61 0,3600 0,1296 0,028 0,0008 0,0101
3 0,35 0,54 -0,1800 0,0324 -0,042 0,0018 0,0076
4 0,19 0,82 -0,3400 0,1156 0,238 0,0566 -0,0809
5 0,51 0,29 -0,0200 0,0004 -0,292 0,0853 0,0058
Итого 2,65 2,91 0,0000 0,3104 0,000 0,1491 -0,0452
Ср.зн. 0,53 0,582
Найдем коэффициент корреляции для данных видов продукции
rAB=x-xcp*(y-ycp)x-xcp2*(y-ycp)2=-0,04520,3104*0,1491=-0,210
Находим acos(rAB) = acos (-0,210) = 1,782
Расчет группировки товара A и товара С приведем в таблице
Таблица 4 – Корреляционная матрица объектов (группировка А и С)
х(A) у(С) х-хср
(х-хср)2 у-уср
(у-уср)2 (х-хср)( y-yср)
1 0,71 0,64 0,1800 0,0324 0,106 0,0112 0,0191
2 0,89 0,6 0,3600 0,1296 0,066 0,0044 0,0238
3 0,35 0,6 -0,1800 0,0324 0,066 0,0044 -0,0119
4 0,19 0,58 -0,3400 0,1156 0,046 0,0021 -0,0156
5 0,51 0,25 -0,0200 0,0004 -0,284 0,0807 0,0057
Итого 2,65 2,67 0,0000 0,3104 0,000 0,1027 0,0210
Ср.зн. 0,53 0,534
Найдем коэффициент корреляции для данных видов продукции
rAC=x-xcp*(y-ycp)x-xcp2*(y-ycp)2=0,2100,3104*0,1027=0,118
Находим acos(rAС) = acos (0,118) = 1,453
Расчет группировки товара A и товара D приведем в таблице
Таблица 5 – Корреляционная матрица объектов (группировка А и D)
х(A) у(D) х-хср
(х-хср)2 у-уср
(у-уср)2 (х-хср)( y-yср)
1 0,71 0,26 0,1800 0,0324 -0,268 0,0718 -0,04824
2 0,89 0,72 0,3600 0,1296 0,192 0,0369 0,06912
3 0,35 0,43 -0,1800 0,0324 -0,098 0,0096 0,01764
4 0,19 0,68 -0,3400 0,1156 0,152 0,0231 -0,05168
5 0,51 0,55 -0,0200 0,0004 0,022 0,0005 -0,00044
Итого 2,65 2,64 0,0000 0,3104 0,000 0,1419 -0,0136
Ср.зн. 0,53 0,528
Найдем коэффициент корреляции для данных видов продукции
rAD=x-xcp*(y-ycp)x-xcp2*(y-ycp)2=-0,01360,3104*0,1419=-0,065
Находим acos(rAD) = acos (-0,065) = 1,636
Расчет группировки товара B и товара C приведем в таблице
Таблица 6 – Корреляционная матрица объектов (группировка B и C)
х(B) у(C) х-хср
(х-хср)2 у-уср
(у-уср)2 (х-хср)( y-yср)
1 0,65 0,64 0,0680 0,0046 0,106 0,0112 0,0072
2 0,61 0,6 0,0280 0,0008 0,066 0,0044 0,0018
3 0,54 0,6 -0,0420 0,0018 0,066 0,0044 -0,0028
4 0,82 0,58 0,2380 0,0566 0,046 0,0021 0,0109
5 0,29 0,25 -0,2920 0,0853 -0,284 0,0807 0,0829
Итого 2,91 2,67 0,0000 0,1491 0,000 0,1027 0,1002
Ср.зн
. 0,582 0,534
Найдем коэффициент корреляции для данных видов продукции
rBC=x-xcp*(y-ycp)x-xcp2*(y-ycp)2=0,10020,1491*0,1027=0,809
Находим acos(rBC) = acos (0,809) = 0,628
Расчет группировки товара B и товара D приведем в таблице
Таблица 7 – Корреляционная матрица объектов (группировка B и D)
х(B) у(D) х-хср
(х-хср)2 у-уср
(у-уср)2 (х-хср)( y-yср)
1 0,65 0,26 0,0680 0,0046 -0,268 0,0718 -0,0182
2 0,61 0,72 0,0280 0,0008 0,192 0,0369 0,0054
3 0,54 0,43 -0,0420 0,0018 -0,098 0,0096 0,0041
4 0,82 0,68 0,2380 0,0566 0,152 0,0231 0,0362
5 0,29 0,55 -0,2920 0,0853 0,022 0,0005 -0,0064
Итого 2,91 2,64 0,0000 0,1491 0,000 0,1419 0,0210
Ср.зн. 0,582 0,528
Найдем коэффициент корреляции для данных видов продукции
rBD=x-xcp*(y-ycp)x-xcp2*(y-ycp)2=0,0210,1491*0,1419=0,145
Находим acos(rBD) = acos (0,145) = 1,426
Расчет группировки товара C и товара D приведем в таблице
Таблица 8 – Корреляционная матрица объектов (группировка C и D)
х(C) у(D) х-хср
(х-хср)2 у-уср
(у-уср)2 (х-хср)( y-yср)
1 0,64 0,26 0,1060 0,0112 -0,268 0,0718 -0,0284
2 0,6 0,72 0,0660 0,0044 0,192 0,0369 0,0127
3 0,6 0,43 0,0660 0,0044 -0,098 0,0096 -0,0065
4 0,58 0,68 0,0460 0,0021 0,152 0,0231 0,0070
5 0,25 0,55 -0,2840 0,0807 0,022 0,0005 -0,0062
Итого 2,67 2,64 0,0000 0,1027 0,000 0,1419 -0,0215
Ср.зн