На основе данных о рентабельности продаж рассчитать параметры эффективной диверсификации производства, т.е. провести группировку товаров и выбрать стратегию, максимизирующую эффективность деятельности и снижающую финансовый риск.
Исходные данные для расчета:
Показатели рентабельности продаж
Вариант Годы Товар A Товар B Товар C Товар D
5 2012 0,75 0,17 0,27 0,87
2013 0,68 0,25 0,9 0,87
2014 0,3 0,52 0,42 0,27
2015 0,27 0,54 0,37 0,53
2016 0,74 0,56 0,26 0,64
Решение
Расчет группировки товара A и товара В приведем в таблице
Таблица 3 – Корреляционная матрица объектов (группировка А и В)
х(A) у(B) х-хср
(х-хср)2 у-уср
(у-уср)2 (х-хср)( y-yср)
1 0,75 0,17 0,2020 0,040804 -0,238 0,0566 -0,0481
2 0,68 0,25 0,1320 0,017424 -0,158 0,0250 -0,0209
3 0,3 0,52 -0,2480 0,061504 0,112 0,0125 -0,0278
4 0,27 0,54 -0,2780 0,077284 0,132 0,0174 -0,0367
5 0,74 0,56 0,1920 0,036864 0,152 0,0231 0,0292
Итого 2,74 2,04 0,0000 0,2339 0,000 0,1347 -0,1042
Ср.зн. 0,548 0,408
Найдем коэффициент корреляции для данных видов продукции
rAB=x-xcp*y-ycpx-xcp2*y-ycp2=-0,10420,2339*0,1347=-0,587
Находим acos(rAB) = acos (-0,587) = 2,198
Расчет группировки товара A и товара С приведем в таблице
Таблица 4 – Корреляционная матрица объектов (группировка А и С)
х(A) у(С) х-хср
(х-хср)2 у-уср
(у-уср)2 (х-хср)( y-yср)
1 0,75 0,27 0,2020 0,040804 -0,174 0,0303 -0,0351
2 0,68 0,9 0,1320 0,017424 0,456 0,2079 0,0602
3 0,3 0,42 -0,2480 0,061504 -0,024 0,0006 0,0060
4 0,27 0,37 -0,2780 0,077284 -0,074 0,0055 0,0206
5 0,74 0,26 0,1920 0,036864 -0,184 0,0339 -0,0353
Итого 2,74 2,22 0,0000 0,2339 0,000 0,2781 0,0162
Ср.зн. 0,55 0,444
Найдем коэффициент корреляции для данных видов продукции
rAС=x-xcp*y-ycpx-xcp2*y-ycp2=0,01620,2339*0,2781=0,064
Находим acos(rAС) = acos (0,064) = 1,507
Расчет группировки товара A и товара D приведем в таблице
Таблица 5 – Корреляционная матрица объектов (группировка А и D)
х(A) у(D) х-хср
(х-хср)2 у-уср
(у-уср)2 (х-хср)( y-yср)
1 0,75 0,87 0,2020 0,040804 0,234 0,0548 0,047268
2 0,68 0,87 0,1320 0,017424 0,234 0,0548 0,030888
3 0,3 0,27 -0,2480 0,061504 -0,366 0,1340 0,090768
4 0,27 0,53 -0,2780 0,077284 -0,106 0,0112 0,029468
5 0,74 0,64 0,1920 0,036864 0,004 0,0000 0,000768
Итого 2,74 3,18 0,0000 0,2339 0,000 0,2547 0,1992
Ср.зн
. 0,55 0,636
Найдем коэффициент корреляции для данных видов продукции
rAD=x-xcp*y-ycpx-xcp2*y-ycp2=0,19920,2339*0,2547=0,816
Находим acos(rAD) = acos (0,816) = 0,616
Расчет группировки товара B и товара C приведем в таблице
Таблица 6 – Корреляционная матрица объектов (группировка B и C)
х(B) у(C) х-хср
(х-хср)2 у-уср
(у-уср)2 (х-хср)( y-yср)
1 0,17 0,27 -0,2380 0,0566 -0,174 0,0303 0,0414
2 0,25 0,9 -0,1580 0,0250 0,456 0,2079 -0,0720
3 0,52 0,42 0,1120 0,0125 -0,024 0,0006 -0,0027
4 0,54 0,37 0,1320 0,0174 -0,074 0,0055 -0,0098
5 0,56 0,26 0,1520 0,0231 -0,184 0,0339 -0,0280
Итого 2,04 2,22 0,0000 0,1347 0,000 0,2781 -0,0711
Ср.зн. 0,408 0,444
Найдем коэффициент корреляции для данных видов продукции
rBC=x-xcp*y-ycpx-xcp2*y-ycp2=-0,07110,1347*0,2781=-0,367
Находим acos(rBC) = acos (-0,367) = 1,947
Расчет группировки товара B и товара D приведем в таблице
Таблица 7 – Корреляционная матрица объектов (группировка B и D)
х(B) у(D) х-хср
(х-хср)2 у-уср
(у-уср)2 (х-хср)( y-yср)
1 0,17 0,87 -0,2380 0,0566 0,234 0,0548 -0,0557
2 0,25 0,87 -0,1580 0,0250 0,234 0,0548 -0,0370
3 0,52 0,27 0,1120 0,0125 -0,366 0,1340 -0,0410
4 0,54 0,53 0,1320 0,0174 -0,106 0,0112 -0,0140
5 0,56 0,64 0,1520 0,0231 0,004 0,0000 0,0006
Итого 2,04 3,18 0,0000 0,1347 0,000 0,2547 -0,1470
Ср.зн. 0,408 0,636
Найдем коэффициент корреляции для данных видов продукции
rBD=x-xcp*y-ycpx-xcp2*y-ycp2=-0,14700,1347*0,2547=-0,794
Находим acos(rBD) = acos (-0,794) = 2,488
Расчет группировки товара C и товара D приведем в таблице
Таблица 8 – Корреляционная матрица объектов (группировка C и D)
х(C) у(D) х-хср
(х-хср)2 у-уср
(у-уср)2 (х-хср)( y-yср)
1 0,27 0,87 -0,1740 0,0303 0,234 0,0548 -0,0407
2 0,9 0,87 0,4560 0,2079 0,234 0,0548 0,1067
3 0,42 0,27 -0,0240 0,0006 -0,366 0,1340 0,0088
4 0,37 0,53 -0,0740 0,0055 -0,106 0,0112 0,0078
5 0,26 0,64 -0,1840 0,0339 0,004 0,0000 -0,0007
Итого 2,22 3,18 0,0000 0,2781 0,000 0,2547 0,0819
Ср.зн