На основе данных о рентабельности продаж рассчитать параметры эффективной диверсификации производства, т.е. провести группировку товаров и выбрать стратегию, максимизирующую эффективность деятельности и снижающую финансовый риск.
Исходные данные для расчета:
Показатели рентабельности продаж
Вариант Годы Товар A Товар B Товар C Товар D
3 2015 0,35 0,17 0,63 0,59
2016 0,73 0,24 0,53 0,38
2017 0,53 0,56 0,3 0,26
2018 0,92 0,73 0,22 0,41
2019 0,52 0,44 0,86 0,56
Решение
Расчет группировки товара A и товара В приведем в таблице
Таблица 3 – Корреляционная матрица объектов (группировка А и В)
х(A) у(B) х-хср
(х-хср)2 у-уср
(у-уср)2 (х-хср)( y-yср)
2015 0,35 0,17 -0,2600 0,0676 -0,258 0,0666 0,0671
2016 0,73 0,24 0,1200 0,0144 -0,188 0,0353 -0,0226
2017 0,53 0,56 -0,0800 0,0064 0,132 0,0174 -0,0106
2018 0,92 0,73 0,3100 0,0961 0,302 0,0912 0,0936
2019 0,52 0,44 -0,0900 0,0081 0,012 0,0001 -0,0011
Итого 3,05 2,14 0,0000 0,1926 0,000 0,2107 0,1265
Ср.зн. 0,610 0,428
Найдем коэффициент корреляции для данных видов продукции
rAB=x-xcp*y-ycpx-xcp2*y-ycp2=0,12650,1926*0,2107=0,628
Находим acos(rAB) = acos (0,628) = 0,892
Расчет группировки товара A и товара С приведем в таблице
Таблица 4 – Корреляционная матрица объектов (группировка А и С)
х(A) у(С) х-хср
(х-хср)2 у-уср
(у-уср)2 (х-хср)( y-yср)
2015 0,35 0,63 -0,2600 0,0676 0,122 0,0149 -0,0317
2016 0,73 0,53 0,1200 0,0144 0,022 0,0005 0,0026
2017 0,53 0,3 -0,0800 0,0064 -0,208 0,0433 0,0166
2018 0,92 0,22 0,3100 0,0961 -0,288 0,0829 -0,0893
2019 0,52 0,86 -0,0900 0,0081 0,352 0,1239 -0,0317
Итого 3,05 2,54 0,0000 0,1926 0,000 0,2655 -0,1334
Ср.зн. 0,61 0,508
Найдем коэффициент корреляции для данных видов продукции
rAС=x-xcp*y-ycpx-xcp2*y-ycp2=-0,13340,1926*0,2655=-0,59
Находим acos(rAС) = acos (-0,590) = 2,202
Расчет группировки товара A и товара D приведем в таблице
Таблица 5 – Корреляционная матрица объектов (группировка А и D)
х(A) у(D) х-хср
(х-хср)2 у-уср
(у-уср)2 (х-хср)( y-yср)
2015 0,35 0,59 -0,2600 0,0676 0,150 0,0225 -0,039
2016 0,73 0,38 0,1200 0,0144 -0,060 0,0036 -0,0072
2017 0,53 0,26 -0,0800 0,0064 -0,180 0,0324 0,0144
2018 0,92 0,41 0,3100 0,0961 -0,030 0,0009 -0,0093
2019 0,52 0,56 -0,0900 0,0081 0,120 0,0144 -0,0108
Итого 3,05 2,20 0,0000 0,1926 0,000 0,0738 -0,0519
Ср.зн. 0,61 0,440
Найдем коэффициент корреляции для данных видов продукции
rAD=x-xcp*y-ycpx-xcp2*y-ycp2=-0,05190,1926*0,0738=-0,435
Находим acos(rAD) = acos (-0,435) = 2,021
Расчет группировки товара B и товара C приведем в таблице
Таблица 6 – Корреляционная матрица объектов (группировка B и C)
х(B) у(C) х-хср
(х-хср)2 у-уср
(у-уср)2 (х-хср)( y-yср)
2015 0,17 0,63 -0,2580 0,0666 0,122 0,0149 -0,0315
2016 0,24 0,53 -0,1880 0,0353 0,022 0,0005 -0,0041
2017 0,56 0,3 0,1320 0,0174 -0,208 0,0433 -0,0275
2018 0,73 0,22 0,3020 0,0912 -0,288 0,0829 -0,0870
2019 0,44 0,86 0,0120 0,0001 0,352 0,1239 0,0042
Итого 2,14 2,54 0,0000 0,2107 0,000 0,2655 -0,1458
Ср.зн
. 0,428 0,508
Найдем коэффициент корреляции для данных видов продукции
rBC=x-xcp*y-ycpx-xcp2*y-ycp2=-0,14580,2107*0,2655=-0,617
Находим acos(rBC) = acos (-0,617) = 2,235
Расчет группировки товара B и товара D приведем в таблице
Таблица 7 – Корреляционная матрица объектов (группировка B и D)
х(B) у(D) х-хср
(х-хср)2 у-уср
(у-уср)2 (х-хср)( y-yср)
2015 0,17 0,59 -0,2580 0,0666 0,150 0,0225 -0,0387
2016 0,24 0,38 -0,1880 0,0353 -0,060 0,0036 0,0113
2017 0,56 0,26 0,1320 0,0174 -0,180 0,0324 -0,0238
2018 0,73 0,41 0,3020 0,0912 -0,030 0,0009 -0,0091
2019 0,44 0,56 0,0120 0,0001 0,120 0,0144 0,0014
Итого 2,14 2,20 0,0000 0,2107 0,000 0,0738 -0,0588
Ср.зн. 0,428 0,440
Найдем коэффициент корреляции для данных видов продукции
rBD=x-xcp*y-ycpx-xcp2*y-ycp2=-0,05880,2107*0,0738=-0,472
Находим acos(rBD) = acos (-0,472) = 2,062
Расчет группировки товара C и товара D приведем в таблице
Таблица 8 – Корреляционная матрица объектов (группировка C и D)
х(C) у(D) х-хср
(х-хср)2 у-уср
(у-уср)2 (х-хср)( y-yср)
2015 0,63 0,59 0,1220 0,0149 0,150 0,0225 0,0183
2016 0,53 0,38 0,0220 0,0005 -0,060 0,0036 -0,0013
2017 0,3 0,26 -0,2080 0,0433 -0,180 0,0324 0,0374
2018 0,22 0,41 -0,2880 0,0829 -0,030 0,0009 0,0086
2019 0,86 0,56 0,3520 0,1239 0,120 0,0144 0,0422
Итого 2,54 2,20 0,0000 0,2655 0,000 0,0738 0,1053
Ср.зн