Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
%
уникальность
не проверялась
Контрольная работа на тему:

Корпорация в сентябре взяла кредит в сумме 300 000 руб под 16 % годовых на 5 лет на условиях погашения основной суммы долга и процентов по кредиту ежемесячными равномерными (аннуитетными) платежами

уникальность
не проверялась
Аа
3274 символов
Категория
Финансы
Контрольная работа
Корпорация в сентябре взяла кредит в сумме 300 000 руб под 16 % годовых на 5 лет на условиях погашения основной суммы долга и процентов по кредиту ежемесячными равномерными (аннуитетными) платежами .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Корпорация в сентябре взяла кредит в сумме 300 000 руб. под 16 % годовых на 5 лет на условиях погашения основной суммы долга и процентов по кредиту ежемесячными равномерными (аннуитетными) платежами. Результаты проведенных расчетов представьте в табл. 4. Таблица 4 Расчет кредита при условии ежемесячного погашения основной суммы долга и процентов по кредиту равномерными (аннуитетными) платежами Месяц платежа Платеж по основному долгу Платеж по процентам Остаток основного долга Общая сумма платежа При выполнении расчетов используйте следующие формулы: а = (i · (1 + i) n)/((1 + i) n – 1), (1) где а – коэффициент аннуитета на погашение кредита; i – процентная ставка, по которой начисляются проценты (в виде коэффициента); n – количество платежей за период кредита. П = Р · а, (2) где П – сумма платежа, руб.; Р – исходная сумма кредита, руб.

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
Исходя из величины кредита 300 000 руб., годовой процентной ставки 16%, размер ежемесячного аннуитетного платежа составит
R =300 000*0,16121-1+0,1612-12*5= 7295,4 руб.
Схему погашения кредита отразим в таблице
Месяц платежа Платеж по основному долгу Платеж по процентам Остаток основного долга Общая сумма платежа
1 3295,4 4000 296704,6 7295,4
2 3339,4 3956,1 293365,2 7295,4
3 3383,9 3911,5 289981,3 7295,4
4 3429,0 3866,4 286552,3 7295,4
5 3474,7 3820,7 283077,6 7295,4
6 3521,0 3774,4 279556,6 7295,4
7 3568,0 3727,4 275988,6 7295,4
8 3615,6 3679,8 272373,0 7295,4
9 3663,8 3631,6 268709,2 7295,4
10 3712,6 3582,8 264996,6 7295,4
11 3762,1 3533,3 261234,5 7295,4
12 3812,3 3483,1 257422,2 7295,4
13 3863,1 3432,3 253559,1 7295,4
14 3914,6 3380,8 249644,4 7295,4
15 3966,8 3328,6 245677,6 7295,4
16 4019,7 3275,7 241657,9 7295,4
17 4073,3 3222,1 237584,6 7295,4
18 4127,6 3167,8 233457,0 7295,4
19 4182,7 3112,8 229274,3 7295,4
20 4238,4 3057,0 225035,9 7295,4
21 4294,9 3000,5 220740,9 7295,4
22 4352,2 2943,2 216388,7 7295,4
23 4410,2 2885,2 211978,5 7295,4
24 4469,0 2826,4 207509,5 7295,4
25 4528,6 2766,8 202980,8 7295,4
26 4589,0 2706,4 198391,8 7295,4
27 4650,2 2645,2 193741,6 7295,4
28 4712,2 2583,2 189029,4 7295,4
29 4775,0 2520,4 184254,4 7295,4
30 4838,7 2456,7 179415,7 7295,4
31 4903,2 2392,2 174512,5 7295,4
32 4968,6 2326,8 169543,9 7295,4
33 5034,8 2260,6 164509,1 7295,4
34 5102,0 2193,5 159407,1 7295,4
35 5170,0 2125,4 154237,2 7295,4
36 5238,9 2056,5 148998,2 7295,4
37 5308,8 1986,6 143689,5 7295,4
38 5379,6 1915,9 138309,9 7295,4
39 5451,3 1844,1 132858,6 7295,4
40 5524,0 1771,4 127334,7 7295,4
41 5597,6 1697,8 121737,0 7295,4
42 5672,3 1623,2 116064,8 7295,4
43 5747,9 1547,5 110316,9 7295,4
44 5824,5 1470,9 104492,4 7295,4
45 5902,2 1393,2 98590,2 7295,4
46 5980,9 1314,5 92609,3 7295,4
47 6060,6 1234,8 86548,7 7295,4
48 6141,4 1154,0 80407,2 7295,4
49 6223,3 1072,1 74183,9 7295,4
50 6306,3 989,1 67877,6 7295,4
51 6390,4 905,0 61487,2 7295,4
52 6475,6 819,8 55011,6 7295,4
53 6561,9 733,5 48449,7 7295,4
54 6649,4 646,0 41800,3 7295,4
55 6738,1 557,3 35062,2 7295,4
56 6827,9 467,5 28234,3 7295,4
57 6919,0 376,5 21315,3 7295,4
58 7011,2 284,2 14304,1 7295,4
59 7104,7 190,7 7199,4 7295,4
60 7199,4 96,0 0,0 7295,4
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу
Больше контрольных работ по финансам:
Все Контрольные работы по финансам
Закажи контрольную работу

Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.