Контролируется процесс очистки сточных вод некоторого химического предприятия. В таблице 5 представлен фрагмент контрольного листка, содержащего результаты анализа, проводимые каждую смену в четырёх пробах.
Таблица 5 – Результаты анализа сточных вод
9,47 9,32 9,44 9,35 9,52 9,29 9,21 9,18
9,33 9,33 9,34 9,34 9,26 9,20 9,30 9,20
9,34 9,34 9,31 9,34 9,19 9,06 9,30 9,30
9,12 9,21 9,24 9,47 9,28 9,34 9,39 9,17
9,35 9,23 9,38 9,40 9.29 9,25 9,24 9,30
9,19 9,37 9,31 9,27 9,21 9,37 9,32 9,25
9,23 9,45 9,26 9,37 9,24 9,22 9,16 9,35
9,33 9,12 9,29 9,43 9,28 9,39 9,23 9,21
9,25 9,22 9,37 9,33 9,41 9,32 9,46 9,12
9,29 9,32 9,30 9,13 9,14 9,23 9,41 9,42
9,40 9,18 9,30 9,11 9,32 9,28 9,46 9,27
9,21 9,18 9,36 9,34 9,42 9,34 9,22 9,34
Представьте приведённые значения в виде интервального ряда и вычислите характеристики: 𝑥̅, σ2, σ, R.
Нужно полное решение этой работы?
Ответ
𝑥̅ = 9,3; σ2 = 0,0086; σ = 0,093; R = 0,46.
Решение
Представим наши данные в виде интервального ряда:
xi Регистрация результатов hi
9,06-9,08 / 1
9,08-9,1
0
9,10-9,12 / 1
9,12-9,14 //// 4
9,14-9,16 / 1
9,16-9,18 // 2
9,18-9,20 ///// 5
9,20-9,22 /////// 7
9,22-9,24 /////// 7
9,24-9,26 ////// 6
9,26-9,28 //// 4
9,28-9,30 /////// 7
9,30-9,32 //////// 8
9,32-9,34 ///////// 9
9,34-9,36 //////////// 12
9,36-9,38 ///// 5
9,38-9,40 /// 3
9,40-9,42 //// 4
9,42-9,44 /// 3
9,44-9,46 // 2
9,46-9,48 //// 4
9,48-9,50
0
9,50-9,52 / 1
Таблица 7 – Промежуточные вычисления для нахождения числовых характеристик интервального ряда из таблицы 6
xi 𝑥ср
𝑖 ℎ𝑖 𝑥ср ∙ ℎ𝑖
𝑖 𝑥ср − 𝑥̅
𝑖 (𝑥ср − 𝑥̅)2
𝑖 (𝑥ср − 𝑥̅)2 * ℎ𝑖
𝑖
9,06-9,08 9,07 1 9,07 -0,23 0,0529 0,0529
9,08-9,1 9,09 0 0 -0,21 0,0441 0
9,10-9,12 9,11 1 9,11 -0,19 0,0361 0,0361
9,12-9,14 9,13 4 36,52 -0,17 0,0289 0,1156
9,14-9,16 9,15 1 9,15 -0,15 0,0225 0,0225
9,16-9,18 9,17 2 18,34 -0,13 0,0169 0,0338
9,18-9,20 9,19 5 45,95 -0,11 0,0121 0,0605
9,20-9,22 9,21 7 64,47 -0,09 0,0081 0,0567
9,22-9,24 9,23 7 64,61 -0,07 0,0049 0,0343
9,24-9,26 9,25 6 55,5 -0,05 0,0025 0,015
9,26-9,28 9,27 4 37,08 -0,03 0,0009 0,0036
9,28-9,30 9,29 7 65,03 -0,01 0,0001 0,0007
9,30-9,32 9,31 8 74,48 0,01 0,0001 0,0008
9,32-9,34 9,33 9 83,97 0,03 0,0009 0,0081
9,34-9,36 9,35 12 112,2 0,05 0,0025 0,03
9,36-9,38 9,37 5 46,85 0,07 0,0049 0,0245
9,38-9,40 9,39 3 28,17 0,09 0,0081 0,0243
9,40-9,42 9,41 4 37,64 0,11 0,0121 0,0484
9,42-9,44 9,43 3 28,29 0,13 0,0169 0,0507
9,44-9,46 9,45 2 18,9 0,15 0,0225 0,045
9,46-9,48 9,47 4 37,88 0,17 0,0289 0,1156
9,48-9,50 9,49 0 0 0,19 0,0361 0
9,50-9,52 9,51 1 9,51 0,21 0,0441 0,0441
∑23 𝑥ср * ℎ𝑖 =
𝑖=1
=892,72 𝑥̅ = 9,3 ∑23 (𝑥ср − 𝑥̅)2 * ℎ𝑖 =0,8232
𝑖=1
1