Используя данные сайта Федеральной службы государственной статистики, приведите примеры (не менее пяти) группировок по количественным и качественным признакам. Ответ обоснуйте.
Решение
Таблица 1
Численность население г.Сочи в 2019г., чел.
Район Человек
Адлерский 151533
Лазаревский 95815
Хостинский 95840
Центральный 175917
пгт Красная Поляна 4918
Источник: Федеральная служба государственной статистики
Таблица 2
Численность население г.Сочи за период 2016-2019гг.., чел.
Район Человек
2016 2017 2018 2019
Адлерский 142255 145278 149282 151533
Лазаревский 90002 92853 94473 95815
Хостинский 89567 91013 92762 95840
Центральный 14896 15748 166059 175917
пгт Красная Поляна 4653 4709 4789 4918
Источник: Федеральная служба государственной статистики
Таблица 3
Численность население Краснодарского края за период 2016-2019гг.., чел.
Годы Все населения тыс.чел
. В том числе В общей численности населения
мужчин женщин пенсионеры дети безработные
2016 5513,8 2557,0 2956,8 1385,7 1125,4 162,4
2017 5570,9 2582,9 2988,0 1392,8 1013,7 160,9
2018 5603,4 2597,5 3005,9 1401,3 1053,4 156,7
2019 5648,2 2617,9 3030,3 1495,2 1064,8 140,3
Источник: Федеральная служба государственной статистики
Таблица 4
Численность население г.Москва 2019г., чел.
Район Человек
Восточный 1523420
Западный 1392993
Зеленоградский 246535
Северный 1185416
Северо-Восточный 1431976
Северо-Западный 1008968
Центральный 782048
Юго-Восточный 1418430
Юго-Западный 1445006
Южный 1793456
Новомосковский 259682
Троицкий 127349
Источник: Федеральная служба государственной статистики
Таблица 5
Численность население г.Москва за период 2015-2019гг.., чел.
Округ Человек
2015 2016 2017 2018 2019
Восточный 1495835 1505801 1507198 1515942 1523420
Западный 1344044 1362701 1368731 1382516 1392993
Зеленоградский 232489 237897 239861 243084 246535
Северный 1151160 1158528 1160576 1176611 1185416
Северо-Восточный 1402928 1413739 1415283 1423956 1431976
Северо-Западный 979614 988423 990696 1001346 1008968
Центральный 760690 768280 769630 775881 782048
Юго-Восточный 1363859 1380668 1385385 1405650 1418430
Юго-Западный 1414510 1426227 1427284 1437242 1445006
Южный 1760813 1774351 1776789 1785343 1793456
Новомосковский 183591 200123 216709 234226 259682
Троицкий 108063 113388 122522 124671 127349
Источник: Федеральная служба государственной статистики