Имеются следующие данные о производстве товара А за 2010-2017 гг. (тыс. шт.):
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
55,4 57,3 59,9 64,0 69,0 72,2 76,3 105,5
Для анализа ряда динамики:
определите цепные и базисные абсолютные приросты, коэффициенты роста, темпы прироста;
определите для каждого года абсолютное значение 1% прироста;
определите в целом за весь указанный период средний абсолютный прирост и средний темп прироста.
Результаты расчетов оформите в таблицу.
Решение
Абсолютный прирост рассчитаем по формулам:
Пб = уi – уo (базисный)
Пц = уi – уi-1 (цепной).
Базисные абсолютные приросты, тыс. шт.:
П2011 = 57,3 – 55,4 = 1,9;
П2012 = 59,9 – 55,4 = 4,5;
П2013 = 64,0 – 55,4 = 8,6;
П2014 = 69,0 – 55,4 = 13,6;
П2015 = 72,2 – 55,4 = 16,8.
П2016 = 76,3 – 55,4 = 20,9;
П2017 = 105,5 – 55,4 = 50,1;
Цепные абсолютные приросты, тыс. шт.:
П2011 = 57,3 – 55,4 = 1,9;
П2012 = 59,9 – 57,3 = 2,6;
П2013 = 64,0 – 59,9 = 4,1;
П2014 = 69,0 – 64,0 = 5;
П2015 = 72,2 – 69,0 = 3,2.
П2016 = 76,3 – 72,2 = 4,1;
П2017 = 105,5 – 76,3 = 29,2;
Коэффициент роста определяется по формулам:
Крб=уiу (базисный)
Крц=YiYi-1 (цепной).
Определим базисные коэффициенты роста:
Кр2011 = 57,3 / 55,4 = 1,034;
Кр2012 = 59,9 / 55,4 = 1,081;
Кр2013 = 64,0 / 55,4 =1,155;
Кр2014 = 69,0 / 55,4 =1,245;
Кр2015 = 72,2 / 55,4 = 1,303;
Кр2016 = 76,3 / 55,4 =1,377;
Кр2017 = 105,5 / 55,4 = 1,904.
Цепные коэффициенты роста:
Кр2011 = 57,3 / 55,4 = 1,034;
Кр2012 = 59,9 / 57,3 = 1,045;
Кр2013 = 64,0 / 59,9 = 1,068;
Кр2014 = 69,0 / 64,0 = 1,078;
Кр2015 = 72,2 / 69,0 = 1,046;
Кр2016 = 76,3 / 72,2 = 1,057;
Кр2017 = 105,5 / 76,3 = 1,383.
Темп роста Тр = Кр * 100%.
Темп прироста рассчитывается по формуле:
Тпр = Тр – 100%.
Рассчитаем базисные темпы прироста:
Тпр2011 = 1,034*100 – 100 = 3,4%;
Тпр2012 = 1,081*100 – 100 = 8,1%;
Тпр2013 = 1,155*100 – 100 = 15,5%;
Тпр2014 = 1,245*100 – 100 = 24,5%;
Тпр2015 = 1,303*100 – 100 = 30,3%;
Тпр2015 = 1,377*100 – 100 = 37,7%;
Тпр2015 = 1,904*100 – 100 = 90,4%.
Рассчитаем цепные темпы прироста:
Тпр2011 = 1,034*100 – 100 = 3,4%;
Тпр2012 = 1,045*100 – 100 = 4,5%;
Тпр2013 = 1,068*100 – 100 = 6,8%;
Тпр2014 = 1,078*100 – 100 = 7,8%;
Тпр2015 = 1,046*100 – 100 = 4,6%;
Тпр2015 = 1,057*100 – 100 = 5,7%;
Тпр2015 = 1,383*100 – 100 = 38,3%.
Абсолютное значение 1% прироста равно 0,01 предшествующего уровня:
А = уi-1 / 100.
Рассчитаем абсолютное значение 1% прироста, тыс