Имеются данные о выпуске и фонде заработной платы:
Выпуск продукции, тыс. шт. 84 95 97 110 121 161 166 171 175 174 186 210 251
Фонд заработной платы, млн руб. 2,0 2,3 1,5 2,8 4,2 2,6 2,2 3,5 8,5 4,2 4,6 3,9 6,5
Найти уравнение корреляционной связи (уравнение регрессии) между фондом заработной платы и выпуском продукции (связь в виде параболы). Исходные данные и теоретическую зависимость представить на графике. Определить среднюю ошибку аппроксимации.
Рассчитать индексы детерминации и корреляции. Сделать выводы.
Решение
Уравнение параболы имеет вид:
y(x)=a+bx+cx2
Для нахождения уравнения параболы составим таблицу, факторный признак – фонд заработной платы (х), результативный – выпуск продукции (у).
Таблица 4 – параметры уравнения регрессии
№
х
у
Х2
Х3 Х4 ух
ух2
у(х)
1 1,5 97 2,25 3,375 5,0625 145,5 218,25 86,930
2 2 84 4 8 16 168 336 109,638
3 2,2 166 4,84 10,648 23,4256 365,2 803,44 118,062
4 2,3 95 5,29 12,167 27,9841 218,5 502,55 122,132
5 2,6 161 6,76 17,576 45,6976 418,6 1088,36 133,779
6 2,8 110 7,84 21,952 61,4656 308 862,4 141,071
7 3,5 171 12,25 42,875 150,0625 598,5 2094,75 163,628
8 3,9 210 15,21 59,319 231,3441 819 3194,1 174,444
9 4,2 121 17,64 74,088 311,1696 508,2 2134,44 181,566
10 4,2 174 17,64 74,088 311,1696 730,8 3069,36 181,566
11 4,6 186 21,16 97,336 447,7456 855,6 3935,76 189,743
12 6,5 251 42,25 274,625 1785,0625 1631,5 10604,75 207,993
13 8,5 175 72,25 614,125 5220,0625 1487,5 12643,75 190,448
Итого 48,8 2001 229,38 1310,174 8636,252 8254,9 41487,91 2001
Составим и решим систему уравнений вида:
Для наших данных имеем:
Решая ее получаем параметры:
а=4,667
b=61,910
с=-4,712
Уравнение параболы имеет вид:
y(x)=4,667+61,910x-4,712x2
Рис
. 1 – Зависимость выпуска продукции от фонда заработной платы
Далее составим таблицу 5.
Таблица 5 – Промежуточные расчеты
№
х
у у(х)
1 1,5 97 86,930 0,104 4488,126 3240,237
2 2 84 109,638 0,305 1961,148 4889,237
3 2,2 166 118,062 0,289 1286,019 145,852
4 2,3 95 122,132 0,286 1010,642 3471,929
5 2,6 161 133,779 0,169 405,801 50,083
6 2,8 110 141,071 0,282 165,166 1929,237
7 3,5 171 163,628 0,043 94,180 291,621
8 3,9 210 174,444 0,169 421,094 3144,621
9 4,2 121 181,566 0,501 764,136 1083,929
10 4,2 174 181,566 0,043 764,136 403,083
11 4,6 186 189,743 0,020 1283,085 1028,929
12 6,5 251 207,993 0,171 2923,534 9423,929
13 8,5 175 190,448 0,088 1334,082 444,237
Итого 48,8 2001 2001 2,471 16901,148 29546,923
Оценим качество уравнения тренда с помощью средней относительной ошибки аппроксимации