Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
%
уникальность
не проверялась
Контрольная работа на тему:

График аннуитетных платежей по кредиту

уникальность
не проверялась
Аа
13384 символов
Категория
Финансы
Контрольная работа
График аннуитетных платежей по кредиту .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Приложение Таблица 1 График аннуитетных платежей по кредиту № Год, месяц Аннуитетная схема погашения кредита Аннуитетный платеж В погашение долга В погашение процентов Остаток после платежа 0 1 Всего заплачено   Таблица 2 График дифференцированных платежей по кредиту № Год, месяц Дифференцированная схема погашения кредита Величина платежа В погашение долга В погашение процентов Остаток после платежа 0 1 Всего заплачено   Таблица 3 Пересчет аннуитета в случае частичного досрочного погашения кредита (при условии уменьшения аннуитета) № Год, месяц Аннуитетная схема погашения кредита Аннуитетный платеж В погашение долга В погашение процентов Остаток после платежа Всего заплачено   Таблица 4 График аннуитетных платежей в случае частичного досрочного погашения кредита (при условии уменьшения срока кредитования) № Год, месяц Аннуитетная схема погашения кредита Аннуитетный платеж В погашение долга В погашение процентов Остаток после платежа 0 1 Всего заплачено   Номер варианта , лет , руб. r, % , руб. , руб. 9 6 890 000 12 3 7 49 000 15 000

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
Таблица 1
График аннуитетных платежей по кредиту
Месяц Аннуитетная схема погашения кредита
Аннуитетный платеж В погашение долга В погашение процентов Остаток после платежа
0       890 000,0
1 17 399,7 8 499,7 8 900,0 881 500,3
2 17 399,7 8 584,7 8 815,0 872 915,7
3 17 399,7 8 670,5 8 729,2 864 245,1
4 17 399,7 8 757,2 8 642,5 855 487,9
5 17 399,7 8 844,8 8 554,9 846 643,1
6 17 399,7 8 933,2 8 466,4 837 709,9
7 17 399,7 9 022,6 8 377,1 828 687,3
8 17 399,7 9 112,8 8 286,9 819 574,5
9 17 399,7 9 203,9 8 195,7 810 370,6
10 17 399,7 9 296,0 8 103,7 801 074,6
11 17 399,7 9 388,9 8 010,7 791 685,7
12 17 399,7 9 482,8 7 916,9 782 202,9
13 17 399,7 9 577,6 7 822,0 772 625,3
14 17 399,7 9 673,4 7 726,3 762 951,8
15 17 399,7 9 770,2 7 629,5 753 181,7
16 17 399,7 9 867,9 7 531,8 743 313,8
17 17 399,7 9 966,5 7 433,1 733 347,3
18 17 399,7 10 066,2 7 333,5 723 281,1
19 17 399,7 10 166,9 7 232,8 713 114,2
20 17 399,7 10 268,5 7 131,1 702 845,7
21 17 399,7 10 371,2 7 028,5 692 474,5
22 17 399,7 10 474,9 6 924,7 681 999,6
23 17 399,7 10 579,7 6 820,0 671 419,9
24 17 399,7 10 685,5 6 714,2 660 734,4
25 17 399,7 10 792,3 6 607,3 649 942,1
26 17 399,7 10 900,3 6 499,4 639 041,8
27 17 399,7 11 009,3 6 390,4 628 032,6
28 17 399,7 11 119,3 6 280,3 616 913,2
29 17 399,7 11 230,5 6 169,1 605 682,7
30 17 399,7 11 342,8 6 056,8 594 339,9
31 17 399,7 11 456,3 5 943,4 582 883,6
32 17 399,7 11 570,8 5 828,8 571 312,7
33 17 399,7 11 686,5 5 713,1 559 626,2
34 17 399,7 11 803,4 5 596,3 547 822,8
35 17 399,7 11 921,4 5 478,2 535 901,3
36 17 399,7 12 040,7 5 359,0 523 860,7
37 17 399,7 12 161,1 5 238,6 511 699,6
38 17 399,7 12 282,7 5 117,0 499 417,0
39 17 399,7 12 405,5 4 994,2 487 011,5
40 17 399,7 12 529,6 4 870,1 474 481,9
41 17 399,7 12 654,9 4 744,8 461 827,0
42 17 399,7 12 781,4 4 618,3 449 045,6
43 17 399,7 12 909,2 4 490,5 436 136,4
44 17 399,7 13 038,3 4 361,4 423 098,1
45 17 399,7 13 168,7 4 231,0 409 929,4
46 17 399,7 13 300,4 4 099,3 396 629,1
47 17 399,7 13 433,4 3 966,3 383 195,7
48 17 399,7 13 567,7 3 832,0 369 628,0
49 17 399,7 13 703,4 3 696,3 355 924,6
50 17 399,7 13 840,4 3 559,2 342 084,1
51 17 399,7 13 978,8 3 420,8 328 105,3
52 17 399,7 14 118,6 3 281,1 313 986,7
53 17 399,7 14 259,8 3 139,9 299 726,9
54 17 399,7 14 402,4 2 997,3 285 324,5
55 17 399,7 14 546,4 2 853,2 270 778,1
56 17 399,7 14 691,9 2 707,8 256 086,2
57 17 399,7 14 838,8 2 560,9 241 247,4
58 17 399,7 14 987,2 2 412,5 226 260,2
59 17 399,7 15 137,1 2 262,6 211 123,1
60 17 399,7 15 288,4 2 111,2 195 834,6
61 17 399,7 15 441,3 1 958,3 180 393,3
62 17 399,7 15 595,7 1 803,9 164 797,6
63 17 399,7 15 751,7 1 648,0 149 045,9
64 17 399,7 15 909,2 1 490,5 133 136,7
65 17 399,7 16 068,3 1 331,4 117 068,4
66 17 399,7 16 229,0 1 170,7 100 839,4
67 17 399,7 16 391,3 1 008,4 84 448,1
68 17 399,7 16 555,2 844,5 67 892,9
69 17 399,7 16 720,7 678,9 51 172,2
70 17 399,7 16 887,9 511,7 34 284,2
71 17 399,7 17 056,8 342,8 17 227,4
72 17 399,7 17 227,4 172,3 0,0
Всего заплачено 1 252 776,3 890 000,0 362 776,3  
Общая сумма выплаченных процентов при аннуитетной схеме составит 362 776,3 руб.
Таблица 2
График дифференцированных платежей по кредиту
Год, месяц Дифференцированная схема погашения кредита
Величина платежа В погашение долга В погашение процентов Остаток после платежа
0       890 000,0
1 21 261,1 12 361,1 8 900,0 877 638,9
2 21 137,5 12 361,1 8 776,4 865 277,8
3 21 013,9 12 361,1 8 652,8 852 916,7
4 20 890,3 12 361,1 8 529,2 840 555,6
5 20 766,7 12 361,1 8 405,6 828 194,4
6 20 643,1 12 361,1 8 281,9 815 833,3
7 20 519,4 12 361,1 8 158,3 803 472,2
8 20 395,8 12 361,1 8 034,7 791 111,1
9 20 272,2 12 361,1 7 911,1 778 750,0
10 20 148,6 12 361,1 7 787,5 766 388,9
11 20 025,0 12 361,1 7 663,9 754 027,8
12 19 901,4 12 361,1 7 540,3 741 666,7
13 19 777,8 12 361,1 7 416,7 729 305,6
14 19 654,2 12 361,1 7 293,1 716 944,4
15 19 530,6 12 361,1 7 169,4 704 583,3
16 19 406,9 12 361,1 7 045,8 692 222,2
17 19 283,3 12 361,1 6 922,2 679 861,1
18 19 159,7 12 361,1 6 798,6 667 500,0
19 19 036,1 12 361,1 6 675,0 655 138,9
20 18 912,5 12 361,1 6 551,4 642 777,8
21 18 788,9 12 361,1 6 427,8 630 416,7
22 18 665,3 12 361,1 6 304,2 618 055,6
23 18 541,7 12 361,1 6 180,6 605 694,4
24 18 418,1 12 361,1 6 056,9 593 333,3
25 18 294,4 12 361,1 5 933,3 580 972,2
26 18 170,8 12 361,1 5 809,7 568 611,1
27 18 047,2 12 361,1 5 686,1 556 250,0
28 17 923,6 12 361,1 5 562,5 543 888,9
29 17 800,0 12 361,1 5 438,9 531 527,8
30 17 676,4 12 361,1 5 315,3 519 166,7
31 17 552,8 12 361,1 5 191,7 506 805,6
32 17 429,2 12 361,1 5 068,1 494 444,4
33 17 305,6 12 361,1 4 944,4 482 083,3
34 17 181,9 12 361,1 4 820,8 469 722,2
35 17 058,3 12 361,1 4 697,2 457 361,1
36 16 934,7 12 361,1 4 573,6 445 000,0
37 16 811,1 12 361,1 4 450,0 432 638,9
38 16 687,5 12 361,1 4 326,4 420 277,8
39 16 563,9 12 361,1 4 202,8 407 916,7
40 16 440,3 12 361,1 4 079,2 395 555,6
41 16 316,7 12 361,1 3 955,6 383 194,4
42 16 193,1 12 361,1 3 831,9 370 833,3
43 16 069,4 12 361,1 3 708,3 358 472,2
44 15 945,8 12 361,1 3 584,7 346 111,1
45 15 822,2 12 361,1 3 461,1 333 750,0
46 15 698,6 12 361,1 3 337,5 321 388,9
47 15 575,0 12 361,1 3 213,9 309 027,8
48 15 451,4 12 361,1 3 090,3 296 666,7
49 15 327,8 12 361,1 2 966,7 284 305,6
50 15 204,2 12 361,1 2 843,1 271 944,4
51 15 080,6 12 361,1 2 719,4 259 583,3
52 14 956,9 12 361,1 2 595,8 247 222,2
53 14 833,3 12 361,1 2 472,2 234 861,1
54 14 709,7 12 361,1 2 348,6 222 500,0
55 14 586,1 12 361,1 2 225,0 210 138,9
56 14 462,5 12 361,1 2 101,4 197 777,8
57 14 338,9 12 361,1 1 977,8 185 416,7
58 14 215,3 12 361,1 1 854,2 173 055,6
59 14 091,7 12 361,1 1 730,6 160 694,4
60 13 968,1 12 361,1 1 606,9 148 333,3
61 13 844,4 12 361,1 1 483,3 135 972,2
62 13 720,8 12 361,1 1 359,7 123 611,1
63 13 597,2 12 361,1 1 236,1 111 250,0
64 13 473,6 12 361,1 1 112,5 98 888,9
65 13 350,0 12 361,1 988,9 86 527,8
66 13 226,4 12 361,1 865,3 74 166,7
67 13 102,8 12 361,1 741,7 61 805,6
68 12 979,2 12 361,1 618,1 49 444,4
69 12 855,6 12 361,1 494,4 37 083,3
70 12 731,9 12 361,1 370,8 24 722,2
71 12 608,3 12 361,1 247,2 12 361,1
72 12 484,7 12 361,1 123,6 0,0
Всего заплачено 1 214 850,0 890 000,0 324 850,0  
Общая сумма выплаченных процентов при аннуитетной схеме составит 324 850 руб., что меньше процентов, выплачиваемых при аннуитетной схеме погашения, на 37 926,3 руб.
Таблица 3
Пересчет аннуитета в случае частичного досрочного погашения кредита (при условии уменьшения аннуитета)
Месяц Аннуитетная схема погашения кредита
Аннуитетный платеж В погашение долга В погашение процентов Остаток после платежа
0       890 000,0
1 17 399,7 8 499,7 8 900,0 881 500,3
2 17 399,7 8 584,7 8 815,0 872 915,7
3 49 000,0 40 270,8 8 729,2 832 644,8
4 16 763,5 8 437,0 8 326,4 824 207,8
5 16 763,5 8 521,4 8 242,1 815 686,4
6 16 763,5 8 606,6 8 156,9 807 079,8
7 15 000,0 6 929,2 8 070,8 800 150,6
8 16 800,5 8 799,0 8 001,5 791 351,6
9 16 800,5 8 887,0 7 913,5 782 464,6
10 16 800,5 8 975,8 7 824,6 773 488,8
11 16 800,5 9 065,6 7 734,9 764 423,2
12 16 800,5 9 156,3 7 644,2 755 266,9
13 16 800,5 9 247,8 7 552,7 746 019,1
14 16 800,5 9 340,3 7 460,2 736 678,8
15 16 800,5 9 433,7 7 366,8 727 245,1
16 16 800,5 9 528,0 7 272,5 717 717,0
17 16 800,5 9 623,3 7 177,2 708 093,7
18 16 800,5 9 719,6 7 080,9 698 374,1
19 16 800,5 9 816,8 6 983,7 688 557,4
20 16 800,5 9 914,9 6 885,6 678 642,5
21 16 800,5 10 014,1 6 786,4 668 628,4
22 16 800,5 10 114,2 6 686,3 658 514,2
23 16 800,5 10 215,4 6 585,1 648 298,8
24 16 800,5 10 317,5 6 483,0 637 981,3
25 16 800,5 10 420,7 6 379,8 627 560,6
26 16 800,5 10 524,9 6 275,6 617 035,8
27 16 800,5 10 630,1 6 170,4 606 405,6
28 16 800,5 10 736,4 6 064,1 595 669,2
29 16 800,5 10 843,8 5 956,7 584 825,4
30 16 800,5 10 952,2 5 848,3 573 873,1
31 16 800,5 11 061,8 5 738,7 562 811,4
32 16 800,5 11 172,4 5 628,1 551 639,0
33 16 800,5 11 284,1 5 516,4 540 354,9
34 16 800,5 11 396,9 5 403,5 528 957,9
35 16 800,5 11 510,9 5 289,6 517 447,0
36 16 800,5 11 626,0 5 174,5 505 821,0
37 16 800,5 11 742,3 5 058,2 494 078,7
38 16 800,5 11 859,7 4 940,8 482 219,0
39 16 800,5 11 978,3 4 822,2 470 240,7
40 16 800,5 12 098,1 4 702,4 458 142,6
41 16 800,5 12 219,1 4 581,4 445 923,5
42 16 800,5 12 341,3 4 459,2 433 582,3
43 16 800,5 12 464,7 4 335,8 421 117,6
44 16 800,5 12 589,3 4 211,2 408 528,3
45 16 800,5 12 715,2 4 085,3 395 813,1
46 16 800,5 12 842,4 3 958,1 382 970,7
47 16 800,5 12 970,8 3 829,7 369 999,9
48 16 800,5 13 100,5 3 700,0 356 899,4
49 16 800,5 13 231,5 3 569,0 343 667,9
50 16 800,5 13 363,8 3 436,7 330 304,1
51 16 800,5 13 497,5 3 303,0 316 806,7
52 16 800,5 13 632,4 3 168,1 303 174,2
53 16 800,5 13 768,8 3 031,7 289 405,5
54 16 800,5 13 906,4 2 894,1 275 499,0
55 16 800,5 14 045,5 2 755,0 261 453,5
56 16 800,5 14 186,0 2 614,5 247 267,6
57 16 800,5 14 327,8 2 472,7 232 939,7
58 16 800,5 14 471,1 2 329,4 218 468,7
59 16 800,5 14 615,8 2 184,7 203 852,8
60 16 800,5 14 762,0 2 038,5 189 090,9
61 16 800,5 14 909,6 1 890,9 174 181,3
62 16 800,5 15 058,7 1 741,8 159 122,6
63 16 800,5 15 209,3 1 591,2 143 913,3
64 16 800,5 15 361,4 1 439,1 128 552,0
65 16 800,5 15 515,0 1 285,5 113 037,0
66 16 800,5 15 670,1 1 130,4 97 366,9
67 16 800,5 15 826,8 973,7 81 540,0
68 16 800,5 15 985,1 815,4 65 555,0
69 16 800,5 16 144,9 655,5 49 410,0
70 16 800,5 16 306,4 494,1 33 103,6
71 16 800,5 16 469,5 331,0 16 634,2
72 16 800,5 16 634,2 166,3 0,0
Всего заплачено 1 241 121,9 890 000,0 351 121,9  
Таблица 4
График аннуитетных платежей в случае частичного досрочного погашения кредита (при условии уменьшения срока кредитования)
Месяц Аннуитетная схема погашения кредита
Аннуитетный платеж В погашение долга В погашение процентов Остаток после платежа
0       890 000,0
1 17 399,7 8 499,7 8 900,0 881 500,3
2 17 399,7 8 584,7 8 815,0 872 915,7
3 49 000,0 40 270,8 8 729,2 832 644,8
4 17 399,7 9 073,2 8 326,4 823 571,6
5 17 399,7 9 164,0 8 235,7 814 407,6
6 17 399,7 9 255,6 8 144,1 805 152,0
7 15 000,0 6 948,5 8 051,5 798 203,6
8 17 442,1 9 460,1 7 982,0 788 743,5
9 17 442,1 9 554,7 7 887,4 779 188,8
10 17 442,1 9 650,2 7 791,9 769 538,6
11 17 442,1 9 746,7 7 695,4 759 791,9
12 17 442,1 9 844,2 7 597,9 749 947,7
13 17 442,1 9 942,6 7 499,5 740 005,0
14 17 442,1 10 042,1 7 400,1 729 963,0
15 17 442,1 10 142,5 7 299,6 719 820,5
16 17 442,1 10 243,9 7 198,2 709 576,6
17 17 442,1 10 346,3 7 095,8 699 230,2
18 17 442,1 10 449,8 6 992,3 688 780,4
19 17 442,1 10 554,3 6 887,8 678 226,1
20 17 442,1 10 659,9 6 782,3 667 566,2
21 17 442,1 10 766,5 6 675,7 656 799,8
22 17 442,1 10 874,1 6 568,0 645 925,7
23 17 442,1 10 982,9 6 459,3 634 942,8
24 17 442,1 11 092,7 6 349,4 623 850,1
25 17 442,1 11 203,6 6 238,5 612 646,5
26 17 442,1 11 315,6 6 126,5 601 330,9
27 17 442,1 11 428,8 6 013,3 589 902,1
28 17 442,1 11 543,1 5 899,0 578 359,0
29 17 442,1 11 658,5 5 783,6 566 700,4
30 17 442,1 11 775,1 5 667,0 554 925,3
31 17 442,1 11 892,9 5 549,3 543 032,5
32 17 442,1 12 011,8 5 430,3 531 020,7
33 17 442,1 12 131,9 5 310,2 518 888,8
34 17 442,1 12 253,2 5 188,9 506 635,6
35 17 442,1 12 375,8 5 066,4 494 259,8
36 17 442,1 12 499,5 4 942,6 481 760,3
37 17 442,1 12 624,5 4 817,6 469 135,8
38 17 442,1 12 750,8 4 691,4 456 385,0
39 17 442,1 12 878,3 4 563,9 443 506,7
40 17 442,1 13 007,0 4 435,1 430 499,7
41 17 442,1 13 137,1 4 305,0 417 362,6
42 17 442,1 13 268,5 4 173,6 404 094,1
43 17 442,1 13 401,2 4 040,9 390 692,9
44 17 442,1 13 535,2 3 906,9 377 157,7
45 17 442,1 13 670,5 3 771,6 363 487,2
46 17 442,1 13 807,2 3 634,9 349 680,0
47 17 442,1 13 945,3 3 496,8 335 734,6
48 17 442,1 14 084,8 3 357,3 321 649,9
49 17 442,1 14 225,6 3 216,5 307 424,3
50 17 442,1 14 367,9 3 074,2 293 056,4
51 17 442,1 14 511,5 2 930,6 278 544,8
52 17 442,1 14 656,7 2 785,4 263 888,2
53 17 442,1 14 803,2 2 638,9 249 084,9
54 17 442,1 14 951,3 2 490,8 234 133,7
55 17 442,1 15 100,8 2 341,3 219 032,9
56 17 442,1 15 251,8 2 190,3 203 781,1
57 17 442,1 15 404,3 2 037,8 188 376,8
58 17 442,1 15 558,3 1 883,8 172 818,5
59 17 442,1 15 713,9 1 728,2 157 104,5
60 17 442,1 15 871,1 1 571,0 141 233,5
61 17 442,1 16 029,8 1 412,3 125 203,7
62 17 442,1 16 190,1 1 252,0 109 013,6
63 17 442,1 16 352,0 1 090,1 92 661,6
64 17 442,1 16 515,5 926,6 76 146,1
65 17 442,1 16 680,7 761,5 59 465,5
66 17 442,1 16 847,5 594,7 42 618,0
67 17 442,1 17 015,9 426,2 25 602,1
68 17 442,1 17 186,1 256,0 8 416,0
69 8 500,2 8 416,0 84,2 0,0
70       0,0
71       0,0
72       0,0
Всего заплачено 1 223 467,5 890 000,0 333 467,5
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу
Больше контрольных работ по финансам:
Все Контрольные работы по финансам
Закажи контрольную работу
Оставляя свои контактные данные и нажимая «Найти работу», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.

Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.