День Терапевтическое отделение
1 29
2 40
3 30
4 52
5 47
6 28
7 16
8 51
9 40
10 35
11 57
12 28
13 33
14 42
15 39
Требуется:
1.Определить коэффициенты автокорреляции уровней ряда первого и второго порядка.
2.Обоснуйте выбор уравнение тренда и определите его параметры.
3.Сделайте выводы.
4.Результаты оформите в виде пояснительной записки.
Решение
Определим коэффициент корреляции между рядами уt и yt-1
где .
Результат говорит о слабой зависимости между количеству пациентов клиники, прошедших через соответствующие отделения и непосредственно предшествующего днем и наличии во временном ряде умеренной линейной тенденции.
Коэффициент автокорреляции первого порядка
День yt
yt-1 yt-yt,ср
yt-1-yt-1,ср (yt-yt,ср)(yt-1-yt-1,ср) (yt-yt,ср)2 (yt-1-yt-1,ср)2
1 29 40 -8,714 1,571 -13,694 75,939 2,469
2 40 30 2,286 -8,429 -19,265 5,224 71,041
3 30 52 -7,714 13,571 -104,694 59,510 184,184
4 52 47 14,286 8,571 122,449 204,082 73,469
5 47 28 9,286 -10,429 -96,837 86,224 108,755
6 28 16 -9,714 -22,429 217,878 94,367 503,041
7 16 51 -21,714 12,571 -272,980 471,510 158,041
8 51 40 13,286 1,571 20,878 176,510 2,469
9 40 35 2,286 -3,429 -7,837 5,224 11,755
10 35 57 -2,714 18,571 -50,408 7,367 344,898
11 57 28 19,286 -10,429 -201,122 371,939 108,755
12 28 33 -9,714 -5,429 52,735 94,367 29,469
13 33 42 -4,714 3,571 -16,837 22,224 12,755
14 42 39 4,286 0,571 2,449 18,367 0,327
15 39
Сумма
-367,286 1692,857 1611,429
Коэффициент автокорреляции второго порядка характеризует тесноту связи между уровнями и и определяется по формуле:
где .
Коэффициент автокорреляции второго порядка
День yt
yt-2 yt-yt,ср
yt-2-yt-2,ср (yt-yt,ср)(yt-2-yt-2,ср) (yt-yt,ср)2 (yt-2-yt-2,ср)2
1 29 30 -8,385 -8,308 69,657 70,302 69,018
2 40 52 2,615 13,692 35,811 6,840 187,479
3 30 47 -7,385 8,692 -64,189 54,533 75,556
4 52 28 14,615 -10,308 -150,651 213,609 106,249
5 47 16 9,615 -22,308 -214,497 92,456 497,633
6 28 51 -9,385 12,692 -119,112 88,071 161,095
7 16 40 -21,385 1,692 -36,189 457,302 2,864
8 51 35 13,615 -3,308 -45,036 185,379 10,941
9 40 57 2,615 18,692 48,888 6,840 349,402
10 35 28 -2,385 -10,308 24,580 5,686 106,249
11 57 33 19,615 -5,308 -104,112 384,763 28,172
12 28 42 -9,385 3,692 -34,651 88,071 13,633
13 33 39 -4,385 0,692 -3,036 19,225 0,479
14 42
15 39
Сумма 567 498
-592,538 1673,077 1608,769
Результаты подтверждает наличие слабой линейной тенденции