Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
%
уникальность
не проверялась
Контрольная работа на тему:

Дать определение ликвидности баланса На основании данных бухгалтерского баланса

уникальность
не проверялась
Аа
5788 символов
Категория
Экономика
Контрольная работа
Дать определение ликвидности баланса На основании данных бухгалтерского баланса .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Дать определение ликвидности баланса. На основании данных бухгалтерского баланса: Определить структуру имущества предприятия и источников его формирования на начало и конец отчетного года Выявить основные причины, вызвавшие изменение в структуре баланса, а также изменение темпов роста (снижения) показателей бухгалтерской отчетности за рассматриваемый период. Сделать вывод об имущественном положении предприятия и структуре источников его средств.

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
Таблица 7 – Показатели финансового состояния АО «Холдинговая компания «Барнаултрансмаш» за 2018 – 2019 гг.
Показатели Абсолютная величина, тыс. руб. Удельный вес, % Изменение, % Темп роста, %
За 2018 год За 2019 год За 2018 год За 2019 год тыс. руб. %
1. Внеоборотные активы 252722 215851 14,17 9,48 -36871 -4,70 85,4
1.1. Нематериальные активы 77 68 0,004 0,003 -9 -0,001 88,3
1.2. Результаты исследований и разработок 3313 - 0,19 0,00 -3313 -0,19 0,0
1.3. Основные средства 171337 166615 9,61 7,31 -4722 -2,29 97,2
1.4. Отложенные налоговые активы 72926 44803 4,09 1,97 -28123 -2,12 61,4
1.5. Прочие внеоборотные активы 5069 4365 0,28 0,19 -704 -0,09 86,1
2. Оборотные активы 1530645 2062101 85,83 90,52 531456 4,70 134,7
2.1. Запасы 306547 412953 17,19 18,13 106406 0,94 134,7
2.2. НДС 483 808 0,03 0,04 325 0,01 167,3
2.3. Дебиторская задолженность 685377 576808 38,43 25,32 -108569 -13,11 84,2
2.4. Денежные средства 446792 912576 25,05 40,06 465784 15,01 204,3
2.5. Прочие 91446 158956 5,13 6,98 67510 1,85 173,8
БАЛАНС 1783367 2277952 100,00 100,00 494585 0,00 127,7
3. Собственные средства 39035 256854 2,19 11,28 217819 9,09 658,0
3.1. Уставный капитал 341610 341610 19,16 15,00 0 -4,16 100,0
3.2. Переоценка внеооротных активов 64604 64313 3,62 2,82 -291 -0,80 99,5
3.3. Добавочный капитал 96 96 0,01 0,00 0 0,00 100,0
3.4.Резервный капитал 12678 24278 0,71 1,07 11600 0,35 191,5
3.5 . Нераспределенная прибыль -379953 -173443 -21,31 -7,61 206510 13,69 45,6
4. Долгосрочные обязательства 14892 305751 0,84 13,42 290859 12,59 2053,1
4.1. Долгосрочные заемные средства - 275734 0,00 12,10 275734 12,10 -
4.2. Отложенные налоговые обязательства 14892 30017 0,84 1,318 15125 0,48 201,6
3. Краткосрочные обязательства 1729440 1715347 96,98 75,30 -14093 -21,67 99,2
3.1. Заемные средства 297423 627 16,68 0,03 -296796 -16,65 0,2
3.2. Кредиторская задолженность 1312324 1593641 73,59 69,96 281317 -3,63 121,4
3.3. Оценочные обязательства 115619 111960 6,48 4,91 -3659 -1,57 96,8
3.4. Прочие обязательства 4074 9119 0,23 0,40 5045 0,17 223,8
БАЛАНС 1783367 2277952 100,00 100,00 494585 0,00 127,7
Данные таблицы 7 показывают плохую динамику внеоборотных активов в 2019 году, т.к. в целом величина данного вида имущества снизилась на 36871 тыс. руб. или на 14,59%, что свидетельствует о снижении производственного потенциала организации.
На это снижение оказали существенное влияние снижение абсолютно всех статей внеоборотных активов. Основные средства и нематериальные активы снизились на 4722 тыс. руб. и на 9 тыс. руб. соответственно за счет начисленной амортизации.
Анализ структуры активов баланса показывает, что на протяжении всего анализируемого периода основную долю в составе активов занимают оборотные средства, удельный вес которых составляет более 90%
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу
Больше контрольных работ по экономике:
Все Контрольные работы по экономике
Закажи контрольную работу

Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.