Базируясь на учетных данных, дайте характеристику рентабельности
Решение
Показатель 2017 2018 Прирост, % 2019 Прирост, %
Выручка 44000 52000 18,2 58000 11,5
Себестоимость продаж 40000 45000 12,5 50000 11,1
Прибыль от реализации 4000 7000 75,0 8000 14,3
Прибыль отчетного периода 388 3187 721,4 3912 22,7
Прибыль после налогов 310 2550 722,6 3130 22,7
Активы 11966 14922 24,7 18344 22,9
Оборотные активы 5854 7285 24,4 10303 41,4
Рентабельность продаж, % 9,1 13,5 48,1 13,8 2,5
Рентабельность производства, % 10,0 15,6 55,6 16,0 2,9
Общая рентабельность, % 0,9 6,1 595,0 6,7 10,1
Рентабельность активов, % 2,6 17,1 559,6 17,1 -0,2
Рентабельность оборотных активов, % 5,3 35,0 561,0 30,4 -13,2
Таким образом в 2017 году наблюдались наиболее низкие показатели рентабельности