Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
%
уникальность
не проверялась
Контрольная работа на тему:

B=1 a=3 P (a+b+5)*50 000=(3+1+5)*50 000=450 000

уникальность
не проверялась
Аа
4120 символов
Категория
Высшая математика
Контрольная работа
B=1 a=3 P (a+b+5)*50 000=(3+1+5)*50 000=450 000 .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

B=1 a=3 P (a+b+5)*50 000=(3+1+5)*50 000=450 000 i 0,5(a+b)+4=0,5(3+1)+4=6 Банк предлагает предпринимателю кредит в размере 450 000 рублей с номинальной годовой процентной ставкой 6 %. Проценты начисляются ежемесячно. Рассматриваются различные варианты срока кредита – 5, 6, 7, 8, 9 и 10 лет. Интервалы выплат – раз в месяц. Возврат кредита осуществляется аннуитетным способом (общие выплаты равными платежами). 1. Определить размер ежемесячного платежа для каждого варианта срока кредита. 2. Построить графики общей суммы возврата и ежемесячного платежа в зависимости от срока кредита. 3. Сделать вывод о выгодности для предпринимателя того или иного варианта получения кредита в зависимости от экономической ситуации. 4. Какие еще выводы можно сделать на основе решения этого задания?

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
Определим параметры кредитной операции.
PVC 450 000 (исходная сумма кредита);
j 6% =0,06 (номинальная процентная ставка);
m 12 (так как проценты начисляются ежемесячно, то есть 12 раза в год;
q 12 (так как выплаты производятся раз в месяц, то есть 12 раза в год);
n 5 (5 лет длится операция).
Размер ежемесячного платежа R=PVC*(1+jm)mq-11-(1+jm)-mn
Для n 5 R=450 000*1+0,06121212-11-1+0,0612-12*5=8699,76
Выполним расчет в Excel
5 лет
R= 8699,76      
k R I M S
0       450000
1 8699,76 2250 6449,76 443550,24
2 8699,76 2217,751197 6482,01 437068,23
3 8699,76 2185,341149 6514,42 430553,81
4 8699,76 2152,769051 6546,99 424006,82
5 8699,76 2120,034093 6579,73 417427,09
6 8699,76 2087,13546 6612,63 410814,47
7 8699,76 2054,072334 6645,69 404168,78
8 8699,76 2020,843892 6678,92 397489,86
9 8699,76 1987,449308 6712,31 390777,55
10 8699,76 1953,887751 6745,87 384031,68
11 8699,76 1920,158387 6779,60 377252,08
12 8699,76 1886,260375 6813,50 370438,57
13 8699,76 1852,192874 6847,57 363591,01
14 8699,76 1817,955035 6881,81 356709,20
15 8699,76 1783,546006 6916,21 349792,99
16 8699,76 1748,964933 6950,80 342842,19
17 8699,76 1714,210954 6985,55 335856,64
18 8699,76 1679,283206 7020,48 328836,16
19 8699,76 1644,180818 7055,58 321780,58
20 8699,76 1608,902919 7090,86 314689,73
21 8699,76 1573,44863 7126,31 307563,41
22 8699,76 1537,81707 7161,94 300401,47
23 8699,76 1502,007352 7197,75 293203,72
24 8699,76 1466,018585 7233,74 285969,97
25 8699,76 1429,849874 7269,91 278700,06
26 8699,76 1393,50032 7306,26 271393,80
27 8699,76 1356,969018 7342,79 264051,01
28 8699,76 1320,25506 7379,51 256671,51
29 8699,76 1283,357532 7416,40 249255,10
30 8699,76 1246,275516 7453,49 241801,62
31 8699,76 1209,00809 7490,75 234310,87
32 8699,76 1171,554327 7528,21 226782,66
33 8699,76 1133,913295 7565,85 219216,81
34 8699,76 1096,084059 7603,68 211613,14
35 8699,76 1058,065675 7641,70 203971,44
36 8699,76 1019,8572 7679,90 196291,54
37 8699,76 981,4576829 7718,30 188573,23
38 8699,76 942,8661678 7756,89 180816,34
39 8699,76 904,0816952 7795,68 173020,66
40 8699,76 865,1033003 7834,66 165186,00
41 8699,76 825,9300133 7873,83 157312,17
42 8699,76 786,5608599 7913,20 149398,97
43 8699,76 746,9948608 7952,77 141446,21
44 8699,76 707,2310317 7992,53 133453,68
45 8699,76 667,2683834 8032,49 125421,18
46 8699,76 627,1059219 8072,65 117348,53
47 8699,76 586,742648 8113,02 109235,51
48 8699,76 546,1775578 8153,58 101081,93
49 8699,76 505,4096422 8194,35 92887,58
50 8699,76 464,4378869 8235,32 84652,25
51 8699,76 423,2612729 8276,50 76375,76
52 8699,76 381,8787759 8317,88 68057,87
53 8699,76 340,2893663 8359,47 59698,40
54 8699,76 298,4920097 8401,27 51297,13
55 8699,76 256,4856663 8443,28 42853,86
56 8699,76 214,2692912 8485,49 34368,37
57 8699,76 171,8418342 8527,92 25840,45
58 8699,76 129,2022399 8570,56 17269,89
59 8699,76 86,34944769 8613,41 8656,48
60 8699,76 43,28239148 8656,48 0,00
сумма 521985,64 71985,64 450000,00  
         
  593971,28 Общая сумма возврата
Остальные расчеты выполним в Excel
Срок кредита, год Ежемесячный платеж Общая сумма возврата
5 8699,76 593971,28
6 7457,80 623923,14
7 6573,85 654406,72
8 5913,64 685419,5702
9 5402,59 716958,8641
10 4995,92 749021,421
Построим графики общей суммы возврата и ежемесячного платежа в зависимости от срока кредита.
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу
Больше контрольных работ по высшей математике:

Предприятие выпускает два вида изделий x и y

1173 символов
Высшая математика
Контрольная работа
Все Контрольные работы по высшей математике
Получи помощь с рефератом от ИИ-шки
ИИ ответит за 2 минуты