Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
%
уникальность
не проверялась
Контрольная работа на тему:

05 июля позапрошлого года ООО "Антарес" закончило разработку товарного знака

уникальность
не проверялась
Аа
3302 символов
Категория
Налоги
Контрольная работа
05 июля позапрошлого года ООО "Антарес" закончило разработку товарного знака .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

05 июля позапрошлого года ООО "Антарес" закончило разработку товарного знака, затраты на разработку которого составили 156 000 руб., зарегистрировало исключительные права на него и приняло к учету в качестве НМА. По объекту установлен срок полезного использования - 10 лет и линейный способ начисления амортизации. На 31 декабря прошлого года рыночная стоимость товарного знака возросла до 218 400 руб. Выполнить бухгалтерские записи с момента создания товарного знака по 31 января отчетного года при условии, что: - ООО "Антарес" проводит переоценку НМА; - ООО "Антарес" не проводит переоценку НМА.

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
Дата Содержание операции Сумма, руб. Корреспонденция счетов
Д-т К-т
ООО "Антарес" проводит переоценку НМА 05.07.18 Принят к учету НМА – Товарный знак 156 000 04 08
31.08.18 Начислена амортизация (156 000 * (1/(10*12)) 1 300 26 05
30.09.18 Начислена амортизация (156 000 * (1/(10*12)) 1 300 26 05
31.10.18 Начислена амортизация (156 000 * (1/(10*12)) 1 300 26 05
30.11.18 Начислена амортизация (156 000 * (1/(10*12)) 1 300 26 05
31.12.18 Начислена амортизация (156 000 * (1/(10*12)) 1 300 26 05
31.12.18 Коэффициент переоценки (218 400 / (156 000 – 1 300*2)) = 1,4609
31.12.18 Дооценка НМА (156 000 * 1,4609) 227 895 01 83
31.12.18 Дооценка НМА амортизация (1 300 * 5 * 1,4609) 9 495 83 05
31.01.19 Начислена амортизация (227 895 * (1/(10*12)) 1 900 26 05
28.02.19 Начислена амортизация (227 895 * (1/(10*12)) 1 900 26 05
31.03.19 Начислена амортизация (227 895 * (1/(10*12)) 1 900 26 05
30.04.19 Начислена амортизация (227 895 * (1/(10*12)) 1 900 26 05
31.05.19 Начислена амортизация (227 895 * (1/(10*12)) 1 900 26 05
30.06.19 Начислена амортизация (227 895 * (1/(10*12)) 1 900 26 05
31.07.19 Начислена амортизация (227 895 * (1/(10*12)) 1 900 26 05
31.08.19 Начислена амортизация (227 895 * (1/(10*12)) 1 900 26 05
30.09.19 Начислена амортизация (227 895 * (1/(10*12)) 1 900 26 05
31.10.19 Начислена амортизация (227 895 * (1/(10*12)) 1 900 26 05
30.11.19 Начислена амортизация (227 895 * (1/(10*12)) 1 900 26 05
31.12.19 Начислена амортизация (227 895 * (1/(10*12)) 1 900 26 05
ООО "Антарес" не проводит переоценку НМА
05.07.18 Принят к учету НМА – Товарный знак 156 000 04 08
31.08.18 Начислена амортизация (156 000 * (1/(10*12)) 1 300 26 05
30.09.18 Начислена амортизация (156 000 * (1/(10*12)) 1 300 26 05
31.10.18 Начислена амортизация (156 000 * (1/(10*12)) 1 300 26 05
30.11.18 Начислена амортизация (156 000 * (1/(10*12)) 1 300 26 05
31.12.18 Начислена амортизация (156 000 * (1/(10*12)) 1 300 26 05
31.01.19 Начислена амортизация (156 000 * (1/(10*12)) 1 300 26 05
28.02.19 Начислена амортизация (156 000 * (1/(10*12)) 1 300 26 05
31.03.19 Начислена амортизация (156 000 * (1/(10*12)) 1 300 26 05
30.04.19 Начислена амортизация (156 000 * (1/(10*12)) 1 300 26 05
31.05.19 Начислена амортизация (156 000 * (1/(10*12)) 1 300 26 05
30.06.19 Начислена амортизация (156 000 * (1/(10*12)) 1 300 26 05
31.07.19 Начислена амортизация (156 000 * (1/(10*12)) 1 300 26 05
31.08.19 Начислена амортизация (156 000 * (1/(10*12)) 1 300 26 05
30.09.19 Начислена амортизация (156 000 * (1/(10*12)) 1 300 26 05
31.10.19 Начислена амортизация (156 000 * (1/(10*12)) 1 300 26 05
30.11.19 Начислена амортизация (156 000 * (1/(10*12)) 1 300 26 05
31.12.19 Начислена амортизация (156 000 * (1/(10*12)) 1 300 26 05
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу
Больше контрольных работ по налогам:
Все Контрольные работы по налогам
Закажи контрольную работу
Оставляя свои контактные данные и нажимая «Найти работу», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.

Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.