Расчёт настроек регулятора
Зарегистрируйся в два клика и получи неограниченный доступ к материалам,а также промокод на новый заказ в Автор24. Это бесплатно.
Для определения параметров объекта управления по каналу «положение клапана подачи пара – температура воздуха на выходе барабанной сушилки» будем использовать экспериментальную кривую, полученную в условиях реальной рассматриваемой производственной линии (рис. 2.18).
Рисунок 2.18 – Экспериментальная кривая температуры воздуха
Выполним идентификацию параметров объекта управления методом интегральных площадей, т.к. данный метод позволит получить результат, удовлетворяющий по точности инженерным расчетам.
1. Выделим на экспериментальной кривой участок транспортного запаздывания.
2. Выберем интервал разбиения кривой ∆t=25 с. Значение интервала разбиения определено исходя из условия, что на протяжении всего графика переходной функции в пределах 2∆t оно мало отличается от прямой.
3. Построим переходную характеристику σt в безразмерном виде (кривая разгона, рис. 2.19), где
σt=h(∆t)hmax(t).
Рисунок 2.19 – Переходная характеристика в безразмерном виде
4. Заполним таблицу 2.7.
Определим площадь F1 по формуле
F1≈∆ti=0n1-σi∆t-0,51-σ0=258,9-0,51-0=210.
5. Заполним таблицу 2.8.
6. Подсчитаем сумму столбца 4 таблицы 2.8
i=0n1-σi∆θ∙1-i∆θ=3,706.
Подсчитаем сумму столбца 6 таблицы 2.8
i=0n1-σi∆θ∙1-2i∆θ+i∆θ22=1,014.
Таблица 2.7 – Переходная характеристика в нормальном виде
t, с
σ
1-σ
θ=tF1
0 0 1 0
25 0 1 0,119
50 0,0241 0,9759 0,2381
75 0,0345 0,9655 0,3571
100 0,1149 0,8851 0,4762
125 0,2299 0,7701 0,5952
150 0,3448 0,6552 0,7143
175 0,4598 0,5402 0,8333
200 0,5586 0,4414 0,9524
225 0,6207 0,3793 1,0714
250 0,6897 0,3103 1,1905
275 0,7471 0,2529 1,3095
300 0,7931 0,2069 1,4286
325 0,8195 0,1805 15476
350 0,8529 0,1471 1,6667
375 0,8966 0,1034 1,7857
400 0,9425 0,0575 1,9048
425 0,9713 0,0287 2,0238
450 1 0 2,1429
475 1 0 2,2619
500 1 0 2,3810
Сумма
8,9
Таблица 2.8 – Расчет по методу интегральных площадей
θ
1-σ
1-θ
(1-σ)(1-θ)
1-2θ+θ22
(1-2θ+θ22)(1-σ)
0 1 1 1 1 1
0,119 1 0,8810 0,8810 0,769 0,769
0,2381 0,9759 0,7619 0,7435 0,5522 0,5388
0,3571 0,9655 0,6429 0,6207 0,3495 0,3374
0,4762 0,8851 0,5238 0,4636 0,161 0,1425
0,5952 0,7701 0,4048 0,3117 -0,0133 -0,0103
0,7143 0,6552 0,2857 0,1872 -0,1735 -0,1137
0,8333 0,5402 0,1667 0,09 -0,3194 -0,1726
0,9524 0,4414 0,0476 0,021 -0,4512 -0,1992
1,0714 0,3793 -0,0714 -0,0271 -0,5689 -0,2158
1,1905 0,3103 -0,1905 -0,0591 -0,6723 -0,2087
1,3095 0,2529 -0,3095 -0,0783 -0,7616 -0,1926
1,4286 0,2069 -0,4286 -0,0887 -0,8367 -0,1731
15476 0,1805 -0,5476 -0,0988 -0,8977 -0,162
1,6667 0,1471 -0,6667 -0,0981 -0,9444 -0,139
1,7857 0,1034 -0,7857 -0,0813 -0,977 -0,1011
1,9048 0,0575 -0,9048 -0,0520 -0,9955 -0,0572
2,0238 0,0287 -1,0238 -0,0294 -0,9997 -0,0287
2,1429 0 -1,1429 0 -0,9898 0
2,2619 0 -1,2619 0 -0,9657 0
2,3810 0 -1,3810 0 -0,9274 0
Сумма
3,706
1,014
7
Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы
50% дипломной работы недоступно для прочтения
Закажи написание дипломной работы по выбранной теме всего за пару кликов. Персональная работа в кратчайшее время!