Определение расчётных расходов теплоносителя в тепловых сетях
Зарегистрируйся в два клика и получи неограниченный доступ к материалам,а также промокод на новый заказ в Автор24. Это бесплатно.
При качественном регулировании отпуска теплоты расчётные расходы сетевой воды на отопление и горячее водоснабжение определяются по следующим формулам:
-отопление
, кг/ч, (6)
где – теплоемкость воды; где τ1' = 130 °С и τ2' = 70 °С температура воды в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети в расчетных условиях, °С.
-вентиляция
, кг/ч, (7)
-горячее водоснабжение (закрытая система)
,кг/ч, (8)
где – теплоемкость воды; где τ1' = 130 °С и τ2' = 70 °С температура воды в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети в расчетных условиях, °С.
Результаты расчета приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Расчетные расходы теплоносителя
Адрес узла ввода Наименование узла Расчетный расход на отопление, т/ч Расчетный расход на вентиляцию, т/ч Расчетный расход на гвс, т/ч Суммарный расчетный расход, т/ч
1 жил. дом 7,77 0,00 0,14 7,90
2 жил. дом + нежил. пом. 4,54 0,13 0,64 5,31
3 жил. дом 7,75 0,00 1,08 8,83
4 жил. дом 5,05 0,00 1,24 6,29
5 жил. дом + нежил. пом. 7,26 0,00 1,15 8,41
6 жил. дом + нежил. пом. 9,88 0,00 1,22 11,10
7 жил. дом 4,24 0,00 0,14 4,38
8 жил. дом + нежил. пом. 7,28 0,00 0,00 7,28
8 уз. ввода ГВС 0,00 0,00 1,12 1,12
9 жил. дом + нежил. пом. 2,47 0,00 0,00 2,47
9 уз. ввода ГВС 0,00 0,00 0,31 0,31
10 нежил
Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы
. пом. 3,12 0,00 0,00 3,12
11 жил. дом 0,10 0,00 0,61 0,70
11 нежил. пом. 0,08 0,00 0,00 0,08
11 нежил. пом. 20,74 0,00 0,14 20,88
11 нежил. пом. 0,08 0,00 0,14 0,22
12 жил. дом 3,30 0,00 0,12 3,42
12 жил. дом 3,30 0,00 0,12 3,42
13 жил. дом + нежил. пом. 4,14 0,00 0,28 4,42
Продолжение таблицы 2 – Расчетные расходы теплоносителя
Адрес узла ввода Наименование узла Расчетный расход на отопление, т/ч Расчетный расход на вентиляцию, т/ч Расчетный расход на гвс, т/ч Суммарный расчетный расход, т/ч
14 жил. дом 4,22 0,00 0,99 5,21
15 жил. дом + нежил. пом. 4,15 0,00 0,12 4,27
16 жил. дом 4,98 0,00 0,00 4,98
16 уз. ввода ГВС 0,00 0,00 0,57 0,57
17 жил. дом 5,13 0,00 0,00 5,13
17 уз. ввода ГВС 0,00 0,00 0,56 0,56
18 жил. дом 1,98 0,00 0,00 1,98
18 уз. ввода ГВС 0,00 0,00 0,32 0,32
19 жил. дом + нежил. пом. 9,51 0,00 0,62 10,13
20 жил. дом + нежил. пом. 3,09 0,00 0,52 3,61
21 жил. дом + нежил. пом. 12,88 0,00 2,64 15,52
22 жил. дом 8,63 0,00 2,12 10,76
23 жил. дом 8,55 0,00 0,57 9,12
24 жил. дом 4,92 0,00 0,16 5,08
25 жил. дом + нежил. пом. 4,83 0,00 0,07 4,90
26 жил. дом + нежил. пом. 10,00 0,00 0,95 10,96
27 жил. дом 7,28 0,00 0,28 7,56
28 жил. дом 2,05 0,00 0,50 2,55
29 нежил. пом. 7,50 3,23 1,11 11,84
30 жил
50% дипломной работы недоступно для прочтения
Закажи написание дипломной работы по выбранной теме всего за пару кликов. Персональная работа в кратчайшее время!