Сравнить проценты к уплате, связанные с использованием револьверного кредита и отдельного кредита (ролл-овера) получаемого на условиях простого процента сроком на 1 месяц (табл. 9).
Таблица 9
Исходные данные для расчёта
Показатель Номер варианта
1
Сумма кредита, р. 110 000
Ставка по кредиту, % 20
Комиссионные, % 8
Остаток на счёте, р. 27 356
Динамика движения средств на счёте предприятия задана в табл. 10.
Таблица 10
Динамика движения средств на расчётном счёте
День 1 2 3 4 5 6 7 8
Приход, р. 13 850 36 860 38 232 8 548 88 960 15 810 26 660 311 854
Расход, р. 0 98 765 48 765 39 652 56 780 38 563 45 679 285 675
День 9 10 11 12 13 14 15 16
Приход, р. 38 888 42 680 4 962 27 570 28 471 18 970 163 958 10 220
Расход, р. 10 400 87 994 12 458 25 431 16 778 14 577 114 397 27 695
День 17 18 19 20 21 22 23 24
Приход, р. 14 836 57 113 22 428 23 050 14 000 21 752 166 875 52 593
Расход, р. 15 678 87 899 37 665 19 873 32 455 14 900 107 953 0
Решение
Если предприятие оформляет кредит на 1 месяц, то сумма процентных выплат по кредиту составит:
110000 * 20%/12=1833,33 р.
В таблице приведем расчет револьверного кредита
День
Приход
Расход
Остаток на счёте
Размер
Проценты
Комиссионные
Остаток кредита
кредита
1 13 850,00 - 13 850,00 - - 24,44 110 000,00
2 36 860,00 98 765,00 - 48 055,00 48 055,00 26,33 13,77 61 945,00
3 38 232,00 48 765,00 - 58 588,00 58 588,00 32,10 11,42 51 412,00
4 8 548,00 39 652,00 - 89 692,00 89 692,00 49,15 4,51 20 308,00
5 88 960,00 56 780,00 - 57 512,00 57 512,00 31,51 11,66 52 488,00
6 15 810,00 38 563,00 - 80 265,00 80 265,00 43,98 6,61 29 735,00
7 26 660,00 45 679,00 - 99 284,00 99 284,00 54,40 2,38 10 716,00
8 311 854,00 285 675,00 - 73 105,00 73 105,00 40,06 8,20 36 895,00
9 38 888,00 10 400,00 - 44 617,00 44 617,00 24,45 14,53 65 383,00
10 42 680,00 87 994,00 - 89 931,00 89 931,00 49,28 4,46 20 069,00
11 4 962,00 12 458,00 - 97 427,00 97 427,00 53,38 2,79 12 573,00
12 27 570,00 25 431,00 - 95 288,00 95 288,00 52,21 3,27 14 712,00
13 28 471,00 16 778,00 - 83 595,00 83 595,00 45,81 5,87 26 405,00
14 18 970,00 14 577,00 - 79 202,00 79 202,00 43,40 6,84 30 798,00
15 163 958,00 114 397,00 - 29 641,00 29 641,00 16,24 17,86 80 359,00
16 10 220,00 27 695,00 - 47 116,00 47 116,00 25,82 13,97 62 884,00
17 14 836,00 15 678,00 - 47 958,00 47 958,00 26,28 13,79 62 042,00
18 57 113,00 87 899,00 - 78 744,00 78 744,00 43,15 6,95 31 256,00
19 22 428,00 37 665,00 - 93 981,00 93 981,00 51,50 3,56 16 019,00
20 23 050,00 19 873,00 - 90 804,00 90 804,00 49,76 4,27 19 196,00
21 14 000,00 32 455,00 -109 259,00 109 259,00 59,87 0,16 741,00
22 21 752,00 14 900,00 -102 407,00 102 407,00 56,11 1,69 7 593,00
23 166 875,00 107 953,00 - 43 485,00 43 485,00 23,83 14,78 66 515,00
24 52 593,00 - 9 108,00 - - 24,44 110 000,00
25 - - 9 108,00 - - 24,44 110 000,00
26 - - 9 108,00 - - 24,44 110 000,00
27 - - 9 108,00 - - 24,44 110 000,00
28 - - 9 108,00 - - 24,44 110 000,00
29 - - 9 108,00 - - 24,44 110 000,00
30 - - 9 108,00 - - 24,44 110 000,00
Итого процентов и комиссионных
1 267,50
В случае использования револьверного кредита предприятие за 1 месяц заплати 1267,50 руб